Jyväskylän Seudun Palloseura
2024 | 13-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 04-May
| 12-May
| 18-May
| 26-May
| 02-Jun
| 08-Jun
| 15-Jun
| 19-Jun
| 30-Jun
| 03-Jul
| 07-Jul
| 20-Jul
| 27-Jul
| 31-Jul
| 10-Aug
| 25-Aug
| 31-Aug
| 07-Sep
| 14-Sep
| 22-Sep
| 28-Sep | Kakkonen C' W/D/L: 8/5/11 | |||||||||
![]() | SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| GBK Kokkola
| Elo Kuopio
| OTP Oulu
| JS Hercules Oulu
| JBK Jakobstad
| Närpes Kraft
| OPS Oulu
| TP-47 Tornio
| JS Hercules Oulu
| SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| GBK Kokkola
| Elo Kuopio
| OTP Oulu
| JBK Jakobstad
| Närpes Kraft
| OPS Oulu
| TP-47 Tornio
| JS Hercules Oulu
| OPS Oulu
| OTP Oulu
| JS Hercules Oulu
| OTP Oulu
| OPS Oulu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||
A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H
| |||||||||||
0-1
| 1-2
| 2-2
| 1-0
| 1-3
| 0-1
| 1-1
| 6-2
| 0-1
| 3-1
| 0-2
| 1-2
| 3-3
| 8-1
| 0-0
| 2-3
| 3-4
| 2-2
| 0-8
| 4-1
| 2-1
| 1-8
| 3-2
| 2-1
| |||||||||||
Eetu Lindfors | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antto Tuomainen | G | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 5 | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jussi Pekka Lana | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tony Naskali | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
Janne Korolainen | D | 90 | 86 | 90 | 81 | 29 | 73 | 90 | 62 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 31 | 45 | 90 | 19 | 19 | 15 | 1384 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Joakim Peltoniemi | D | 17 | 0 | 4 | 69 | 90 | 76 | 90 | 90 | 69 | 75 | 90 | 90 | 28 | 71 | 75 | 90 | 84 | 45 | 45 | 0 | 20 | 18 | 15 | 1198 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
Samuli Aatsinki | D | 5 | 90 | 90 | 61 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 34 | 45 | 16 | 16 | 12 | 1090 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Riki-Pekka Kuusela | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Julius Huusko | D | 73 | 19 | 4 | 90 | 6 | 59 | 6 | 6 | 3 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Eetu Penttinen | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Atte Luukinen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Veka Pyyny | M | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 21 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Samuel Arponen | M | 45 | 71 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1653 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Jarkko Niskajärvi | M | 43 | 25 | 63 | 69 | 90 | 90 | 90 | 64 | 75 | 90 | 45 | 66 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 59 | 22 | 22 | 20 | 1589 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenni Purokuru | M | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 26 | 63 | 90 | 56 | 59 | 12 | 12 | 11 | 907 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Jani Rinta-Halkola | M | 0 | 15 | 28 | 18 | 24 | 90 | 90 | 90 | 27 | 90 | 34 | 31 | 12 | 11 | 4 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Lasse Laakso | M | 90 | 75 | 90 | 45 | 90 | 90 | 6 | 6 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Leevi Kemppainen | M | 40 | 90 | 90 | 45 | 4 | 4 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tommi Sääksi | M | 9 | 90 | 21 | 28 | 7 | 5 | 5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vertti Lepo | M | 14 | 21 | 83 | 3 | 3 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elias Huhtinen | M | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kalle Ojala | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 83 | 90 | 15 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 83 | 0 | 18 | 17 | 16 | 1382 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Joni Rintatalo | F | 90 | 0 | 19 | 65 | 63 | 21 | 62 | 55 | 64 | 56 | 62 | 72 | 90 | 80 | 90 | 58 | 49 | 27 | 59 | 56 | 45 | 21 | 20 | 15 | 1183 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
Eero Salmi | F | 9 | 4 | 27 | 27 | 69 | 90 | 90 | 34 | 90 | 45 | 66 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 63 | 45 | 45 | 20 | 20 | 13 | 1161 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
Olli Sormunen | F | 45 | 3 | 9 | 90 | 85 | 90 | 90 | 17 | 34 | 45 | 0 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 45 | 45 | 18 | 17 | 9 | 977 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Paulus Kopperoinen | F | 74 | 71 | 81 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 942 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Matti Vähäpesola | F | 12 | 16 | 5 | 14 | 35 | 73 | 56 | 24 | 72 | 90 | 90 | 90 | 41 | 34 | 45 | 15 | 15 | 8 | 697 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Toni Nousiainen | F | 16 | 90 | 71 | 14 | 90 | 21 | 26 | 15 | 28 | 45 | 45 | 10 | 45 | 32 | 14 | 90 | 31 | 17 | 17 | 5 | 683 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Sharp Räsänen | F | 47 | 90 | 81 | 76 | 50 | 17 | 0 | 18 | 90 | 76 | 45 | 45 | 12 | 11 | 7 | 635 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
Manager: | Atte Luukinen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025› |