Genoa CFC
2025-26 | 23-Aug
| 31-Aug
| 15-Sep
| 20-Sep
| 29-Sep
| 05-Oct
| 19-Oct | Serie A W/D/L: 0/2/4 | |||||||||
![]() | US Lecce
| Juventus FC
| Como 1907
| Bologna FC
| SS Lazio
| SSC Napoli
| Parma Calcio 1913
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | H | A | A | H | A | H
| |||||||||||
0-0
| 0-1
| 1-1
| 1-2
| 0-3
| 1-2
| ||||||||||||
1 Nicola Leali | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||
31 Benjamin Siegrist | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
39 Daniele Sommariva | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
35 Ernestas Lysionok | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
22 Johan Vásquez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | |||
3 Aarón Martín | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 0 | 6 | 5 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | |||
77 Mikael Egill Ellertsson | D | 17 | 77 | 71 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 5 | 435 | 0 | 1 | 0 | |||
5 Leo Østigård | D | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 5 | 4 | 4 | 315 | 4 | 0 | 0 | ||||
27 Alessandro Marcandalli | D | 90 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 6 | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |||
20 Stefano Sabelli | D | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 76 | 6 | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | |||
34 Sebastian Otoa | D | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 Brooke Norton-Cuffy | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | |||
32 Morten Frendrup | M | 87 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | |||
73 Patrizio Masini | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 6 | 6 | 6 | 519 | 2 | 0 | 0 | |||
17 Ruslan Malinovskyi | M | 0 | 25 | 71 | 69 | 69 | 61 | 6 | 5 | 4 | 295 | 3 | 0 | 1 | |||
8 Nicolae Stanciu | M | 87 | 65 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 Albert Grønbæk | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
2 Morten Thorsby | M | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||
30 Hugo Cuenca | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
14 Jean Onana | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
29 Lorenzo Colombo | F | 73 | 78 | 81 | 53 | 69 | 14 | 6 | 6 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | |||
9 Vitinha | F | 3 | 13 | 0 | 69 | 68 | 76 | 6 | 5 | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | |||
23 Valentín Carboni | F | 73 | 65 | 19 | 21 | 22 | 14 | 6 | 6 | 2 | 214 | 1 | 0 | 0 | |||
21 Jeff Ekhator | F | 17 | 12 | 9 | 21 | 21 | 61 | 6 | 6 | 1 | 141 | 1 | 1 | 0 | |||
18 Caleb Ekuban | F | 12 | 19 | 37 | 21 | 29 | 5 | 5 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 Junior Messias | F | 30 | 0 | 33 | 0 | 4 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | |||||
76 Lorenzo Venturino | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
40 Seydou Fini | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
70 Maxwel Cornet | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Manager: | Patrick Vieira | ||||||||||||||||
‹2024-25 |