Real Madrid
2025-26 | 19-Aug
| 24-Aug
| 30-Aug
| 13-Sep
| 20-Sep
| 23-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 19-Oct | Primera División W/D/L: 8/0/1 | |||||||||
![]() | CA Osasuna
| Real Oviedo
| RCD Mallorca
| Real Sociedad
| RCD Espanyol
| Levante UD
| Atlético de Madrid
| Villarreal CF
| Getafe CF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | A | A | H | A
| |||||||||||
1-0
| 3-0
| 2-1
| 2-1
| 2-0
| 4-1
| 2-5
| 3-1
| 1-0
| |||||||||||
1 Thibaut Courtois | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Andriy Lunin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
43 Sergio Mestre | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
18 Álvaro Carreras | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 802 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 Federico Valverde | D | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 8 | 746 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 Éder Militão | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 9 | 7 | 7 | 585 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 Dean Huijsen | D | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 89 | 90 | 7 | 7 | 7 | 571 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
2 Daniel Carvajal | D | 22 | 87 | 18 | 82 | 90 | 0 | 59 | 7 | 6 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 Raúl Asencio | D | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 90 | 45 | 0 | 45 | 9 | 5 | 2 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 Trent Alexander-Arnold | D | 68 | 3 | 72 | 8 | 4 | 4 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 Fran García | D | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Antonio Rüdiger | D | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 David Alaba | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 9 | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 David Jiménez | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14 Aurélien Tchouaméni | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 8 | 739 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 Arda Güler | M | 90 | 74 | 72 | 88 | 29 | 90 | 59 | 64 | 25 | 9 | 9 | 7 | 591 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
19 Dani Ceballos | M | 1 | 3 | 18 | 68 | 0 | 82 | 0 | 64 | 8 | 6 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 Jude Bellingham | M | 1 | 19 | 70 | 26 | 86 | 5 | 5 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 Eduardo Camavinga | M | 1 | 8 | 31 | 26 | 65 | 5 | 5 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 Thiago Pitarch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
10 Kylian Mbappé | F | 90 | 87 | 90 | 90 | 89 | 82 | 90 | 83 | 90 | 9 | 9 | 9 | 791 | 2 | 0 | 10 | 4 | |
7 Vinicius Junior | F | 78 | 27 | 72 | 68 | 77 | 90 | 90 | 90 | 35 | 9 | 9 | 7 | 627 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
30 Franco Mastantuono | F | 22 | 63 | 66 | 0 | 77 | 71 | 31 | 75 | 55 | 9 | 8 | 6 | 460 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
11 Rodrygo | F | 0 | 63 | 18 | 0 | 13 | 8 | 20 | 7 | 86 | 9 | 7 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Brahim Díaz | F | 68 | 27 | 24 | 45 | 13 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 Gonzalo García | F | 12 | 16 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 Endrick | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
Manager: | Xabi Alonso
| ||||||||||||||||||
‹2024-25 |