Rio Ave FC
2025-26 | 17-Aug
| 23-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep
| 19-Sep
| 23-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct | Primeira Liga W/D/L: 1/5/2 | |||||||||
![]() | CD Nacional
| FC Arouca
| SC Braga
| Moreirense FC
| FC Porto
| SL Benfica
| FC Famalicão
| CD Tondela
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
1-1
| 3-3
| 2-2
| 1-3
| 0-3
| 1-1
| 0-0
| 3-0
| |||||||||||
1 Cezary Miszta | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 Kevin Chamorro | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
4 Jonathan Panzo | D | 90 | 90 | 90 | 67 | 0 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 7 | 607 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 Francisco Petrasso | D | 9 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 7 | 7 | 5 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 Nelson Abbey | D | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 Jakub Brabec | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 4 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 Tamás Nikitscher | D | 5 | 17 | 17 | 26 | 11 | 5 | 5 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
63 Julien Lomboto | D | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 | 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 Marios Vrousai | M | 90 | 90 | 73 | 67 | 90 | 73 | 90 | 79 | 8 | 8 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Andreas Ntoi | M | 90 | 90 | 31 | 0 | 73 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 6 | 554 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 Brandon Aguilera | M | 63 | 90 | 83 | 90 | 90 | 64 | 61 | 7 | 7 | 7 | 541 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 Nikolaos Athanasiou | M | 81 | 85 | 90 | 90 | 57 | 22 | 26 | 90 | 8 | 8 | 6 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 Georgios Liavas | M | 9 | 29 | 73 | 85 | 57 | 17 | 31 | 29 | 8 | 8 | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 Omar Richards | M | 0 | 33 | 73 | 64 | 4 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 Theofanis Bakoulas | M | 90 | 61 | 7 | 3 | 3 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 Antonis Papakanellos | M | 27 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 João Novais | M | 27 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 João Tomé | M | 0 | 0 | 17 | 23 | 4 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Eric da Silva Moreira | M | 25 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 Tobías Medina | M | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 Clayton | F | 90 | 85 | 90 | 90 | 65 | 32 | 87 | 89 | 8 | 8 | 7 | 628 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
11 André Luiz | F | 74 | 73 | 83 | 90 | 90 | 32 | 90 | 87 | 8 | 8 | 7 | 619 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
80 Ole Pohlmann | F | 63 | 61 | 0 | 79 | 33 | 68 | 59 | 45 | 8 | 7 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Dario Špikić | F | 29 | 59 | 79 | 65 | 58 | 31 | 45 | 7 | 7 | 5 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
28 Marc Gual | F | 16 | 5 | 7 | 11 | 25 | 58 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 João Graça | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 Karem Zoabi | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Manager: | Sotiris Sylaidopoulos
| |||||||||||||||||
‹2024-25 |