SJK Seinäjoki III
2025 | 19-Apr
| 26-Apr
| 04-May
| 11-May
| 18-May
| 24-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 15-Jun
| 19-Jun
| 26-Jun
| 01-Jul
| 12-Jul
| 19-Jul | Kakkonen C' W/D/L: 7/0/7 | |||||||||
![]() | Närpes Kraft
| TP-47 Tornio
| Elo Kuopio
| GBK Kokkola
| JS Hercules Oulu
| VIFK Vasa
| Oulunsalon Pallo
| VPS 2 Vaasa
| JBK Jakobstad
| VPS 2 Vaasa
| Närpes Kraft
| TP-47 Tornio
| GBK Kokkola
| JS Hercules Oulu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||
H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A
| |||||||||||
2-1
| 7-1
| 6-3
| 3-2
| 2-4
| 2-4
| 1-3
| 0-4
| 1-3
| 5-2
| 3-2
| 3-4
| 2-3
| 6-0
| |||||||||||
60 Atte Kivelä | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 12 | 12 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 Asseri Heinämäki | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 Eeli Mäkelä | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 Topi Mustonen | D | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 12 | 1076 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
43 Oskari Raiski | D | 65 | 71 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 10 | 848 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 Sebastian Savini | D | 15 | 19 | 90 | 55 | 25 | 90 | 90 | 90 | 0 | 9 | 8 | 5 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 Musa Hietakangas | D | 59 | 45 | 3 | 73 | 65 | 90 | 45 | 7 | 7 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 Ilmari Moilanen | D | 65 | 90 | 17 | 90 | 90 | 5 | 5 | 4 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 Adrian Pozo Hernandez | D | 45 | 65 | 90 | 67 | 59 | 5 | 5 | 5 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 Ronal Malik | D | 87 | 90 | 2 | 2 | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
70 Lukas Kuusisto | D | 66 | 90 | 2 | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
55 Eero Lehto | D | 45 | 90 | 2 | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
66 Lassi Harju | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 Aleksi Lyyra | D | 71 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
36 Iiro Kangasniemi | D | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27 Jore Nikkilä | M | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 9 | 8 | 8 | 713 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
21 Lucas Kyllönen | M | 25 | 90 | 55 | 77 | 90 | 90 | 90 | 54 | 8 | 8 | 7 | 571 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
70 Luka Kuusisto | M | 90 | 90 | 90 | 74 | 4 | 4 | 4 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 Taavi Kangaskokko | M | 75 | 45 | 35 | 37 | 35 | 67 | 45 | 7 | 7 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
46 Oliver Eteläaho | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 9 | 4 | 3 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 Akseli Aaltonen | M | 25 | 29 | 25 | 12 | 23 | 67 | 14 | 10 | 0 | 31 | 10 | 9 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38 Aatu Piiroinen | M | 0 | 0 | 66 | 17 | 0 | 6 | 36 | 18 | 10 | 7 | 69 | 11 | 8 | 2 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 Leon Vesterbacka | M | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15 Elias Hyytinen | M | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 Elias Liettyä | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
48 Lassi Rintamäki | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
35 Chinedu Umeh | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
17 Sander Korsunov | F | 90 | 61 | 55 | 90 | 24 | 90 | 84 | 77 | 76 | 80 | 90 | 90 | 12 | 12 | 11 | 907 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
11 Noah Rantasalmi | F | 15 | 45 | 73 | 13 | 55 | 90 | 63 | 29 | 23 | 72 | 86 | 90 | 12 | 12 | 7 | 654 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
28 Muchipay Abdu | F | 19 | 35 | 53 | 35 | 73 | 90 | 13 | 76 | 80 | 71 | 90 | 11 | 11 | 7 | 635 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
19 Aapo Hyppönen | F | 90 | 90 | 61 | 90 | 4 | 4 | 4 | 331 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
50 Hermanni Honkola | F | 45 | 27 | 0 | 1 | 21 | 5 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 Akseli Tervaniemi | F | 14 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Manager: | Niko Hasa | Arttu Aromaa | Niko Hasa | Arttu Aromaa | Niko Hasa | Arttu Aromaa | Niko Hasa | |||||||||||||||||
‹2024 |