Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
Champions League 1992-1996
| ‹ 1992-1995 | 1992-1997 › | |
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 19.472 | 51 | 15 | 6 | 1 | 40 | 7 | 22 | 2 |
| 2 | AC Milan | 13.269 | 76 | 23 | 7 | 4 | 55 | 10 | 34 | 1 |
| 3 | Olympique Marseille | 10.403 | 25 | 7 | 4 | 0 | 25 | 4 | 11 | 10 |
| 4 | Juventus | 5.889 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | 11 | 12 |
| 5 | Panathinaikos | 5.570 | 20 | 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| 6 | Rangers | 3.442 | 32 | 8 | 8 | 6 | 25 | 28 | 22 | 7 |
| 7 | Steaua București | 3.310 | 26 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 20 | 9 |
| 8 | FC Porto | 3.188 | 42 | 11 | 9 | 7 | 39 | 22 | 27 | 3 |
| 9 | Hajduk Split | 2.940 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 12 | 17 |
| 10 | SL Benfica | 2.777 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 25 |
| 11 | FC Nantes | 2.745 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 10 | 18 |
| 12 | Paris Saint-Germain | 2.165 | 28 | 9 | 1 | 2 | 20 | 9 | 12 | 8 |
| 13 | SV Austria Salzburg | 2.149 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 26 |
| 14 | FC Barcelona | 1.819 | 40 | 11 | 7 | 6 | 43 | 27 | 24 | 5 |
| 15 | RSC Anderlecht | 1.788 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | 18 | 11 |
| 16 | Real Madrid | 1.718 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 | 24 |
| 17 | Borussia Dortmund | 1.658 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 8 | 37 |
| 18 | Werder Bremen | 1.202 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 10 | 21 |
| 19 | Spartak Moskva | 1.136 | 42 | 12 | 6 | 6 | 47 | 34 | 24 | 4 |
| 20 | IFK Göteborg | 1.107 | 36 | 11 | 3 | 8 | 29 | 23 | 22 | 6 |
| 21 | AEK Athens | 1.078 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 14 | 22 |
| 22 | CSKA Moskva | 0.948 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 10 | 27 |
| 23 | Bayern München | 0.880 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 10 | 28 |
| 24 | Dinamo București | 0.867 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50 |
| 25 | AS Monaco | 0.801 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 11 | 16 |
| 26 | Aalborg BK | 0.669 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 57 |
| 27 | Croatia Zagreb | 0.662 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 34 |
| 28 | Club Brugge KV | 0.626 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 20 |
| 29 | Ferencvárosi TC | 0.622 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 | 10 | 33 |
| 30 | Grasshoppers Zürich | 0.559 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 8 | 45 |
| 31 | Legia Warszawa | 0.543 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 17 | 12 | 23 |
| 32 | Kuusysi Lahti | 0.434 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 63 |
| 33 | FC Aarau | 0.390 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 48 |
| 34 | Levski Sofia | 0.315 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 49 |
| 35 | Manchester United | 0.235 | 16 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 10 | 19 |
| 36 | Rosenborg BK | 0.215 | 18 | 6 | 0 | 6 | 22 | 24 | 12 | 15 |
| 37 | Dynamo Kyiv | 0.205 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 10 | 31 |
| 38 | Omonia Nicosia | 0.195 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 39 | PSV Eindhoven | 0.191 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 10 | 29 |
| 40 | Slovan Bratislava | 0.166 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 52 |
| 41 | Austria Wien | 0.161 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | 8 | 35 |
| 42 | Galatasaray | 0.160 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | 18 | 14 |
| 43 | APOEL Nicosia | 0.154 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 66 |
| 44 | Beşiktaş | 0.136 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 43 |
| 45 | FC Sion | 0.123 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 38 |
| 45 | ÍA Akranes | 0.123 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 39 |
| 45 | Floriana FC | 0.123 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 40 |
| 45 | Feyenoord | 0.123 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 47 |
| 49 | AC Sparta Praha | 0.101 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 44 |
| 50 | Servette Genève | 0.083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 73 |
| 51 | Anorthosis Famagusta | 0.078 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 68 |
| 52 | Dinamo Minsk | 0.060 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 72 |
| 53 | Blackburn Rovers | 0.047 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 54 |
| 54 | Maccabi Tel Aviv | 0.047 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 41 |
| 55 | CSKA Sofia | 0.040 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 60 |
| 56 | Viking FK | 0.038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 69 |
| 57 | AIK Solna | 0.034 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 62 |
| 58 | FK Partizani | 0.015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 74 |
| 59 | Silkeborg IF | 0.010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 71 |
| 60 | Dinamo Tbilisi | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 46 |
| 60 | Olimpija Ljubljana | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 36 |
| 60 | Cwmbran Town | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 58 |
| 60 | Lech Poznań | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | 30 |
| 60 | Skonto FC | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 8 | 32 |
| 60 | Leeds United | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 42 |
| 60 | Linfield | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 51 |
| 60 | Beitar Jerusalem | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 53 |
| 60 | Tavriya Simferopol | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 55 |
| 60 | HJK Helsinki | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 56 |
| 60 | VfB Stuttgart | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 59 |
| 60 | Cork City | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 64 |
| 60 | FC København | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 65 |
| 60 | Shelbourne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 |
| 60 | FC Zimbru Chișinău | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 70 |
| 60 | Norma Tallinn | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 75 |
| 60 | Kispest Honvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 76 |
| 60 | Valletta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 77 |
| 60 | FK Ekranas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 78 |
| 60 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 79 |
| 60 | Víkingur Reykjavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 80 |
| 60 | Lyngby BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 81 |
| 60 | Vác FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 82 |
| 60 | KÍ Klaksvík | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 83 |
| 60 | Union Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 84 |
| 60 | FK Žalgiris Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 85 |
| 60 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 86 |
| 60 | Avenir Beggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 | 87 |
| 60 | B68 Toftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 88 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 1992-1994 | History | 1992-2026 » |
|---|