Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
Italy: Serie A 1929-1969
| ‹ 1929-1968 | 1929-1970 › | |
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6.027 | 1668 | 662 | 344 | 274 | 2369 | 1396 | 1280 | 1 |
| 2 | Internazionale | 5.900 | 1627 | 648 | 331 | 302 | 2385 | 1420 | 1281 | 2 |
| 3 | AC Milan | 5.513 | 1565 | 601 | 363 | 316 | 2282 | 1483 | 1280 | 3 |
| 4 | Bologna FC | 4.646 | 1446 | 546 | 354 | 367 | 1961 | 1495 | 1267 | 4 |
| 5 | ACF Fiorentina | 4.417 | 1320 | 502 | 316 | 344 | 1721 | 1366 | 1162 | 6 |
| 6 | Torino FC | 4.375 | 1386 | 514 | 358 | 374 | 1931 | 1547 | 1246 | 5 |
| 7 | AS Roma | 3.896 | 1288 | 471 | 346 | 419 | 1761 | 1536 | 1236 | 7 |
| 8 | SSC Napoli | 3.826 | 1102 | 399 | 304 | 363 | 1410 | 1356 | 1066 | 8 |
| 9 | SS Lazio | 3.082 | 1097 | 384 | 329 | 419 | 1503 | 1552 | 1132 | 9 |
| 10 | Genoa CFC | 2.825 | 928 | 332 | 264 | 372 | 1319 | 1425 | 968 | 10 |
| 11 | Sampdoria | 2.653 | 817 | 279 | 259 | 345 | 1115 | 1272 | 883 | 11 |
| 12 | Cagliari Calcio | 2.581 | 176 | 62 | 52 | 48 | 189 | 145 | 162 | 29 |
| 13 | Atalanta | 2.334 | 817 | 262 | 293 | 357 | 1004 | 1240 | 912 | 12 |
| 14 | Palermo FBC | 2.262 | 451 | 155 | 141 | 238 | 545 | 795 | 534 | 17 |
| 15 | SPAL 1907 Ferrara | 2.235 | 470 | 151 | 168 | 225 | 556 | 721 | 544 | 16 |
| 16 | Vicenza Calcio | 2.223 | 554 | 192 | 170 | 240 | 647 | 778 | 602 | 14 |
| 17 | Calcio Padova | 2.170 | 449 | 163 | 123 | 206 | 632 | 762 | 492 | 18 |
| 18 | AS Bari | 2.148 | 497 | 170 | 157 | 275 | 588 | 948 | 602 | 15 |
| 19 | US Livorno | 2.118 | 381 | 133 | 115 | 184 | 532 | 722 | 432 | 20 |
| 20 | US Triestina | 2.039 | 797 | 261 | 275 | 364 | 1027 | 1312 | 900 | 13 |
| 21 | Modena FC | 1.998 | 358 | 123 | 112 | 168 | 459 | 576 | 403 | 21 |
| 22 | Brescia Calcio | 1.996 | 307 | 109 | 89 | 160 | 384 | 515 | 358 | 25 |
| 23 | Calcio Catania | 1.873 | 208 | 69 | 70 | 99 | 249 | 344 | 238 | 28 |
| 24 | Novara Calcio | 1.859 | 348 | 126 | 96 | 186 | 510 | 640 | 408 | 22 |
| 25 | Pro Patria | 1.801 | 338 | 118 | 102 | 210 | 526 | 784 | 430 | 24 |
| 26 | Lucchese | 1.774 | 244 | 80 | 84 | 118 | 347 | 470 | 282 | 27 |
| 27 | US Alessandria 1912 | 1.749 | 382 | 136 | 110 | 194 | 564 | 715 | 440 | 19 |
| 28 | Udinese Calcio | 1.654 | 339 | 110 | 119 | 153 | 485 | 610 | 382 | 23 |
| 29 | Como Calcio | 1.647 | 142 | 59 | 24 | 65 | 200 | 239 | 148 | 32 |
| 30 | AC Mantova | 1.585 | 163 | 42 | 79 | 79 | 159 | 227 | 200 | 31 |
| 31 | FBC Unione Venezia | 1.583 | 246 | 78 | 90 | 156 | 334 | 502 | 324 | 26 |
| 32 | AS Varese 1910 | 1.335 | 99 | 27 | 45 | 56 | 99 | 169 | 128 | 34 |
| 33 | Pro Vercelli | 1.282 | 171 | 65 | 41 | 94 | 251 | 323 | 200 | 30 |
| 34 | Salernitana Calcio 1919 | 1.214 | 48 | 18 | 12 | 30 | 66 | 95 | 60 | 41 |
| 35 | AC Liguria | 1.197 | 127 | 44 | 39 | 67 | 168 | 242 | 150 | 33 |
| 36 | US Foggia | 1.178 | 84 | 25 | 34 | 43 | 76 | 109 | 102 | 36 |
| 37 | Hellas Verona | 1.069 | 52 | 19 | 14 | 31 | 84 | 111 | 64 | 39 |
| 38 | Calcio Lecco 1912 | 0.918 | 69 | 19 | 31 | 52 | 84 | 159 | 102 | 37 |
| 39 | FC Messina | 0.857 | 50 | 16 | 18 | 34 | 51 | 90 | 68 | 40 |
| 40 | Casale | 0.812 | 90 | 33 | 24 | 79 | 148 | 297 | 136 | 35 |
| 41 | Legnano | 0.794 | 61 | 16 | 29 | 61 | 111 | 213 | 106 | 38 |
| 42 | Andrea Doria | 0.705 | 22 | 7 | 8 | 11 | 25 | 34 | 26 | 42 |
| 43 | Pisa SC | 0.559 | 20 | 6 | 8 | 16 | 26 | 44 | 30 | 43 |
| 44 | Pescara Calcio | 0.460 | 18 | 6 | 6 | 8 | 27 | 26 | 20 | 44 |
| 45 | US Cremonese | 0.417 | 16 | 4 | 8 | 22 | 31 | 84 | 34 | 45 |
| 46 | AC Siena | 0.249 | 13 | 2 | 9 | 9 | 13 | 36 | 20 | 46 |
| 47 | US Anconitana | 0.167 | 9 | 3 | 3 | 14 | 12 | 41 | 20 | 47 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 1929-1930 | History | 1929-2026 » |
|---|