Africa Cup of Nations 2025: Morocco | Seasons | Teams | Competitions
| Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 4‑1 | 1‑0 | 5‑0 | 4‑0 | 5‑1 | 7‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 13 | 11‑2‑0 | 38‑3 | Champions | |
| Senegal | 1‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑3 | 13 | 10‑2‑1 | 22‑6 | Final | |
| Nigeria | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 13 | 8‑4‑1 | 23‑7 | Third place | |
| Egypt | 3‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 13 | 8‑4‑1 | 21‑7 | Fourth place | |
| Algeria | 2‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 5‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 11 | 9‑1‑1 | 24‑5 | Quarter‑final | |||
| Cameroon | 1‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 11 | 7‑3‑1 | 14‑7 | Quarter‑final | |||
| Ivory Coast | 2‑0 | 2‑0 | 4‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 2‑3 | 11 | 7‑1‑3 | 22‑9 | Quarter‑final | |||
| Mali | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 6‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 11 | 4‑6‑1 | 13‑5 | Quarter‑final | |||
| Benin | 0‑3 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑3 | 10 | 3‑2‑5 | 9‑14 | Round of 16 | ||||
| Burkina Faso | 1‑1 | 3‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 10 | 5‑1‑4 | 14‑12 | Round of 16 | ||||
| Congo DR | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 10 | 6‑1‑3 | 12‑5 | Round of 16 | ||||
| Mozambique | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 0‑4 | 10 | 4‑2‑4 | 13‑14 | Round of 16 | ||||
| South Africa | 2‑2 | 3‑2 | 5‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 10 | 6‑2‑2 | 22‑11 | Round of 16 | ||||
| Sudan | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑4 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑3 | 10 | 3‑2‑5 | 6‑14 | Round of 16 | ||||
| Tanzania | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 10 | 3‑3‑4 | 8‑9 | Round of 16 | ||||
| Tunisia | 1‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 10 | 4‑3‑3 | 14‑12 | Round of 16 | ||||
| Angola | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 9 | 4‑4‑1 | 9‑5 | Group stage | |||||
| Botswana | 0‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 9 | 2‑2‑5 | 4‑14 | Group stage | |||||
| Comoros | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 9 | 3‑5‑1 | 7‑6 | Group stage | |||||
| Equatorial Guinea | 0‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 9 | 2‑2‑5 | 7‑14 | Group stage | |||||
| Gabon | 1‑4 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑5 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑3 | 2‑3 | 9 | 3‑1‑5 | 11‑16 | Group stage | |||||
| Uganda | 2‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 9 | 4‑2‑3 | 11‑12 | Group stage | |||||
| Zambia | 0‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 9 | 4‑3‑2 | 8‑8 | Group stage | |||||
| Zimbabwe | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 9 | 2‑4‑3 | 10‑10 | Group stage | |||||
| «1957 ‹2023 Home games in bold. Neutral-site matches in italics. PDF 2027› | ||||||||||||||||||
Did not qualify
| Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinea | 0‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 6 | 3‑0‑3 | 9‑5 | Qualifying Group | ||
| Gambia | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 6 | 2‑2‑2 | 6‑6 | Qualifying Group | ||
| Rwanda | 1‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 6 | 2‑2‑2 | 5‑7 | Qualifying Group | ||
| Niger | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 6 | 2‑1‑3 | 7‑6 | Qualifying Group | ||
| Mauritania | 1‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 6 | 2‑1‑3 | 3‑6 | Qualifying Group | ||
| Kenya | 0‑0 | 2‑1 | 1‑4 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 6 | 1‑3‑2 | 4‑7 | Qualifying Group | ||
| Guinea-Bissau | 1‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 6 | 1‑2‑3 | 4‑6 | Qualifying Group | ||
| Togo | 1‑1 | 2‑2 | 1‑5 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 6 | 1‑2‑3 | 7‑10 | Qualifying Group | ||
| Sierra Leone | 0‑0 | 2‑3 | 1‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 6 | 1‑2‑3 | 5‑10 | Qualifying Group | ||
| Malawi | 2‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 6 | 1‑1‑4 | 6‑11 | Qualifying Group | ||
| Congo | 1‑0 | 0‑2 | 0‑5 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 6 | 1‑1‑4 | 4‑12 | Qualifying Group | ||
| Lesotho | 1‑3 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑7 | 6 | 1‑1‑4 | 2‑13 | Qualifying Group | ||
| Libya | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 6 | 1‑2‑3 | 3‑7 | Qualifying Group | ||
| Cape Verde | 0‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 6 | 1‑1‑4 | 3‑7 | Qualifying Group | ||
| Burundi | 3‑2 | 0‑1 | 1‑4 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 6 | 1‑1‑4 | 4‑11 | Qualifying Group | ||
| Liberia | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑5 | 8 | 2‑2‑4 | 6‑12 | Qualifying Group |
| Ethiopia | 0‑0 | 0‑2 | 1‑4 | 0‑3 | 0‑2 | 2‑1 | 6 | 1‑1‑4 | 3‑12 | Qualifying Group | ||
| Ghana | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 6 | 0‑3‑3 | 3‑7 | Qualifying Group | ||
| South Sudan | 1‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 0‑3 | 8 | 1‑2‑5 | 7‑13 | Qualifying Group |
| Chad | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑4 | 8 | 2‑3‑3 | 4‑9 | Qualifying Group |
| Central African Republic | 3‑1 | 0‑2 | 0‑5 | 0‑4 | 0‑1 | 0‑1 | 6 | 1‑0‑5 | 3‑14 | Qualifying Group | ||
| Madagascar | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 6 | 0‑2‑4 | 4‑8 | Qualifying Group | ||
| Namibia | 0‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑0 | 6 | 0‑2‑4 | 2‑7 | Qualifying Group | ||
| Eswatini | 3‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑6 | 8 | 1‑3‑4 | 7‑15 | Qualifying Group |
| São Tomé and Príncipe | 1‑1 | 0‑0 | 2 | 0‑2‑0 | 1‑1 | Qualifying: Preliminary | ||||||
| Djibouti | 0‑2 | 0‑0 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑2 | Qualifying: Preliminary | ||||||
| Somalia | 0‑3 | 2‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑5 | Qualifying: Preliminary | ||||||
| Mauritius | 0‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑3 | Qualifying: Preliminary | ||||||
| «1957 ‹2023 Home games in bold. 2027› | ||||||||||||