AFC Asian Cup 2023: Qatar | Seasons | Teams | Competitions
| Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 3‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 7 | 6‑1‑0 | 14‑5 | Champions | ||||||
| Jordan | 2‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑3 | 10 | 7‑1‑2 | 19‑8 | Final | |||
| Iran | 4‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 6 | 4‑1‑1 | 12‑7 | Semi‑final | |||||||
| South Korea | 3‑1 | 2‑2 | 3‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 6 | 2‑3‑1 | 11‑10 | Semi‑final | |||||||
| Australia | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 5 | 3‑1‑1 | 9‑3 | Quarter‑final | ||||||||
| Japan | 4‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 5 | 3‑0‑2 | 12‑8 | Quarter‑final | ||||||||
| Tajikistan | 4‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 8 | 3‑3‑2 | 8‑4 | Quarter‑final | |||||
| Uzbekistan | 3‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 8 | 5‑3‑0 | 16‑3 | Quarter‑final | |||||
| Bahrain | 2‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 7 | 5‑0‑2 | 9‑7 | Round of 16 | ||||||
| Indonesia | 2‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 7‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑4 | 9 | 5‑0‑4 | 17‑13 | Round of 16 | ||||
| Iraq | 3‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 4 | 3‑0‑1 | 10‑7 | Round of 16 | |||||||||
| Palestine | 1‑0 | 5‑0 | 4‑0 | 1‑4 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 7 | 4‑1‑2 | 16‑7 | Round of 16 | ||||||
| Saudi Arabia | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 4 | 2‑2‑0 | 5‑2 | Round of 16 | |||||||||
| Syria | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 4 | 1‑2‑1 | 2‑2 | Round of 16 | |||||||||
| Thailand | 3‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 7 | 3‑2‑2 | 8‑4 | Round of 16 | ||||||
| United Arab Emirates | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 4 | 1‑2‑1 | 6‑5 | Round of 16 | |||||||||
| China | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 3 | 0‑2‑1 | 0‑1 | Group stage | ||||||||||
| Hong Kong | 2‑1 | 3‑0 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 6 | 2‑0‑4 | 6‑12 | Group stage | |||||||
| India | 2‑0 | 2‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 0‑1 | 6 | 3‑0‑3 | 8‑7 | Group stage | |||||||
| Kyrgyzstan | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 6 | 2‑2‑2 | 5‑6 | Group stage | |||||||
| Lebanon | 0‑3 | 0‑0 | 1‑2 | 3 | 0‑1‑2 | 1‑5 | Group stage | ||||||||||
| Malaysia | 3‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 3‑3 | 6 | 2‑1‑3 | 11‑12 | Group stage | |||||||
| Oman | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 3 | 0‑2‑1 | 2‑3 | Group stage | ||||||||||
| Vietnam | 2‑4 | 0‑1 | 2‑3 | 3 | 0‑0‑3 | 4‑8 | Group stage | ||||||||||
| «1956 ‹2019 Home games in bold. Neutral-site matches in italics. Qualification shared with World Cup 2022. PDF 2027› | |||||||||||||||||
Did not qualify
| Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | 0‑0 | 1‑0 | 0‑4 | 3 | 1‑1‑1 | 1‑4 | Qualifying Group | ||
| Singapore | 1‑2 | 0‑1 | 6‑2 | 3 | 1‑0‑2 | 7‑5 | Qualifying Group | ||
| Kuwait | 1‑2 | 4‑1 | 0‑3 | 3 | 1‑0‑2 | 5‑6 | Qualifying Group | ||
| Turkmenistan | 1‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 3 | 1‑0‑2 | 3‑5 | Qualifying Group | ||
| Maldives | 0‑3 | 0‑4 | 1‑0 | 3 | 1‑0‑2 | 1‑7 | Qualifying Group | ||
| Afghanistan | 1‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 3 | 0‑1‑2 | 4‑6 | Qualifying Group | ||
| Mongolia | 0‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 3 | 1‑0‑2 | 2‑2 | Qualifying Group | ||
| Cambodia | 1‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑3 | 2‑2 | 5 | 2‑1‑2 | 5‑8 | Qualifying Group |
| Bangladesh | 0‑2 | 1‑2 | 1‑4 | 3 | 0‑0‑3 | 2‑8 | Qualifying Group | ||
| Sri Lanka | 0‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 3 | 0‑0‑3 | 0‑6 | Qualifying Group | ||
| Myanmar | 0‑4 | 0‑2 | 2‑6 | 3 | 0‑0‑3 | 2‑12 | Qualifying Group | ||
| Nepal | 0‑2 | 1‑4 | 0‑7 | 3 | 0‑0‑3 | 1‑13 | Qualifying Group | ||
| Yemen | 0‑0 | 0‑5 | 0‑2 | 3 | 0‑1‑2 | 0‑7 | Qualifying Group | ||
| Guam | 0‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑3 | Qualifying: Play‑off Round | |||
| Taiwan | 1‑2 | 0‑3 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑5 | Qualifying: Play‑off Round | |||
| «1956 ‹2019 Home games in bold. 2027› | |||||||||