Europa League 2023‑24 | Seasons | Teams | Competitions
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 13 | 8‑4‑1 | 25‑8 | Champions | ||||||
| Bayer Leverkusen | 4‑0 | 2‑1 | 5‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 5‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑3 | 13 | 9‑3‑1 | 31‑13 | Final | ||||||
| AS Roma | 2‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 14 | 7‑4‑3 | 23‑12 | Semi‑final | |||||
| Olympique Marseille | 3‑3 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 4‑3 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 14 | 6‑4‑4 | 27‑22 | Semi‑final | |||||
| AC Milan | 3‑0 | 2‑3 | 4‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 6 | 3‑0‑3 | 13‑9 | Quarter‑final | |||||||||||||
| Liverpool | 3‑1 | 2‑0 | 5‑1 | 2‑3 | 4‑0 | 1‑2 | 5‑1 | 6‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 10 | 7‑0‑3 | 29‑12 | Quarter‑final | |||||||||
| SL Benfica | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 6 | 3‑2‑1 | 7‑5 | Quarter‑final | |||||||||||||
| West Ham United | 3‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 5‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 10 | 6‑1‑3 | 16‑8 | Quarter‑final | |||||||||
| AC Sparta Praha | 1‑3 | 4‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑3 | 4‑1 | 1‑5 | 1‑6 | 12 | 5‑1‑6 | 22‑26 | Round of 16 | |||||||
| Brighton & Hove Albion | 2‑3 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑4 | 1‑0 | 8 | 5‑1‑2 | 11‑9 | Round of 16 | |||||||||||
| Qarabağ FK | 2‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑5 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 4‑2 | 2‑3 | 2‑2 | 2‑3 | 14 | 7‑3‑4 | 24‑22 | Round of 16 | |||||
| Rangers | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 8 | 3‑3‑2 | 10‑9 | Round of 16 | |||||||||||
| SC Freiburg | 3‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 5‑0 | 5‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑5 | 10 | 6‑1‑3 | 21‑14 | Round of 16 | |||||||||
| Slavia Praha | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 6‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 3‑2 | 4‑0 | 2‑4 | 1‑3 | 12 | 7‑1‑4 | 27‑14 | Round of 16 | |||||||
| Sporting CP | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 10 | 4‑4‑2 | 16‑11 | Round of 16 | |||||||||
| Villarreal CF | 0‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑4 | 3‑1 | 8 | 5‑1‑2 | 12‑12 | Round of 16 | |||||||||||
| BSC Young Boys | 1‑3 | 1‑1 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑4 | Knockout phase | |||||||||||||||||
| Feyenoord | 1‑1 | 1‑1 | 2 | 0‑2‑0 | 2‑2 | Knockout phase | |||||||||||||||||
| Galatasaray | 3‑2 | 1‑4 | 2 | 1‑0‑1 | 4‑6 | Knockout phase | |||||||||||||||||
| RC Lens | 0‑0 | 2‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑3 | Knockout phase | |||||||||||||||||
| SC Braga | 2‑4 | 3‑2 | 2 | 1‑0‑1 | 5‑6 | Knockout phase | |||||||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | 2‑2 | 1‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 3‑5 | Knockout phase | |||||||||||||||||
| Stade Rennais | 3‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑3 | 0‑3 | 3‑2 | 8 | 5‑0‑3 | 16‑11 | Knockout phase | |||||||||||
| Toulouse FC | 1‑1 | 1‑0 | 1‑5 | 3‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 8 | 3‑3‑2 | 9‑11 | Knockout phase | |||||||||||
| AEK Athens | 3‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 6 | 1‑1‑4 | 6‑12 | Group Stage | |||||||||||||
| AFC Ajax | 4‑1 | 0‑1 | 3‑3 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 3‑4 | 3‑1 | 8 | 2‑2‑4 | 14‑15 | Group Stage | |||||||||||
| Aris Limassol | 1‑2 | 6‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑3 | 8 | 2‑1‑5 | 14‑17 | Group Stage | |||||||||||
| BK Häcken | 3‑1 | 5‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 1‑5 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 10 | 3‑1‑6 | 16‑21 | Group Stage | |||||||||
| FC Sheriff Tiraspol | 5‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑6 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑3 | 0‑3 | 10 | 2‑3‑5 | 15‑22 | Group Stage | |||||||||
| LASK Linz | 2‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑4 | 1‑2 | 8 | 2‑1‑5 | 9‑14 | Group Stage | |||||||||||
| Maccabi Haifa | 0‑3 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 6 | 1‑2‑3 | 3‑9 | Group Stage | |||||||||||||
| Molde FK | 0‑1 | 1‑2 | 5‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑5 | 6 | 2‑1‑3 | 12‑12 | Group Stage | |||||||||||||
| Olympiacos Piraeus | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑5 | 5‑2 | 10 | 5‑2‑3 | 19‑16 | Group Stage | |||||||||
| Panathinaikos | 2‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑3 | 1‑2 | 6 | 1‑1‑4 | 7‑10 | Group Stage | |||||||||||||
| Raków Częstochowa | 0‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑4 | 6 | 1‑1‑4 | 3‑10 | Group Stage | |||||||||||||
| Real Betis | 0‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 6 | 3‑0‑3 | 9‑7 | Group Stage | |||||||||||||
| Servette FC | 0‑2 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑4 | 6 | 1‑2‑3 | 4‑13 | Group Stage | |||||||||||||
| Sturm Graz | 1‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 6 | 1‑1‑4 | 4‑9 | Group Stage | |||||||||||||
| TSC Bačka Topola | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 0‑5 | 0‑1 | 2‑5 | 6 | 0‑1‑5 | 6‑19 | Group Stage | |||||||||||||
| Union Saint-Gilloise | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 8 | 4‑2‑2 | 8‑8 | Group Stage | |||||||||||
| «2009-10 ‹2022-23 Home games in bold. Neutral-site match in italics. PDF 2024-25› 2026-27» | |||||||||||||||||||||||
Did not qualify
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 2‑2 | 1‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 3‑5 | Qualifying Play‑off | ||
| FK Čukarički | 1‑3 | 0‑3 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑6 | Qualifying Play‑off | ||
| Dinamo Zagreb | 3‑1 | 1‑4 | 2 | 1‑0‑1 | 4‑5 | Qualifying Play‑off | ||
| FC Lugano | 0‑2 | 0‑1 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑3 | Qualifying Play‑off | ||
| KÍ Klaksvík | 1‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑3 | Qualifying Play‑off | ||
| Olimpija Ljubljana | 0‑2 | 1‑1 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑3 | Qualifying Play‑off | ||
| Ludogorets Razgrad | 1‑2 | 5‑1 | 1‑4 | 1‑0 | 4 | 2‑0‑2 | 8‑7 | Qualifying Play‑off |
| Slovan Bratislava | 2‑1 | 2‑6 | 2 | 1‑0‑1 | 4‑7 | Qualifying Play‑off | ||
| Zorya Lugansk | 0‑2 | 2‑1 | 2 | 1‑0‑1 | 2‑3 | Qualifying Play‑off | ||
| Zrinjski Mostar | 6‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 4 | 1‑1‑2 | 8‑6 | Qualifying Play‑off |
| BATE Borisov | 1‑5 | 2‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 3‑7 | 3rd Qualifying Round | ||
| Breiðablik | 2‑6 | 1‑0 | 2 | 1‑0‑1 | 3‑6 | 3rd Qualifying Round | ||
| FK Astana | 2‑1 | 1‑5 | 2 | 1‑0‑1 | 3‑6 | 3rd Qualifying Round | ||
| HJK Helsinki | 1‑2 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 2‑4 | 3rd Qualifying Round | ||
| KRC Genk | 0‑1 | 1‑1 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑2 | 3rd Qualifying Round | ||
| SK Dnipro-1 | 0‑3 | 1‑1 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑4 | 3rd Qualifying Round | ||
| FK Žalgiris Vilnius | 1‑3 | 0‑5 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑8 | 3rd Qualifying Round | ||
| «2009-10 ‹2022-23 Home games in bold. 2024-25› 2026-27» | ||||||||