Finland Tier 2B Seasons | Teams | Competitions › Finland Tier 2A, Veikkausliiga
| Season | 1st | W-D-L | 2nd | W-D-L | 3rd | W-D-L | N | G | HW | D | HL | HG | AG | Graphs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2026: Unified seasons | |||||||||||||||
| 2002 | TPS Turku | 11‑3‑2 | TP-47 Tornio | 8‑5‑3 | GBK Kokkola | 9‑4‑9 | 9 | 93 | 48 | 18 | 27 | 175 | 119 | g p s | |
| 2001 | FC Hämeenlinna | 19‑6‑2 | Jaro Jakobstad | 17‑5‑5 | TP-Seinäjoki | 13‑8‑6 | 10 | 135 | 69 | 24 | 42 | 244 | 164 | g p t 2 s | |
| 2000 | KuPS Kuopio | 15‑2‑1 | Jaro Jakobstad | 11‑5‑2 | TPV Tampere | 8‑4‑6 | 10 | 110 | 48 | 29 | 33 | 192 | 154 | g p 5 | |
| 1999 | Tampere United | 13‑2‑3 | Jaro Jakobstad | 10‑7‑1 | Musan Salama | 9‑5‑4 | 10 | 110 | 45 | 29 | 36 | 187 | 167 | g p 5 | |
| 1998 | KPT-85 Kemi | 9‑5‑4 | Ilves Tampere | 10‑1‑7 | Pyry Nokia | 9‑4‑5 | 10 | 100 | 53 | 24 | 23 | 177 | 127 | g p 5 | |
| 1997 | Haka Valkeakoski | 14‑3‑1 | TPV Tampere | 8‑5‑5 | JJK Jyväskylä | 6‑9‑3 | 10 | 100 | 41 | 27 | 32 | 143 | 130 | g | |
| 1996 | TP-Seinäjoki | 19‑5‑3 | TPV Tampere | 16‑6‑5 | Kuusysi Lahti | 16‑5‑6 | 10 | 135 | 58 | 31 | 46 | 222 | 183 | g p t s | |
| 1990 – 1995: Unified seasons | |||||||||||||||
| Finland squad sheet directory | |||||||||||||||
CC BY-NC Eigenrankings.com 2026