Hovedserien 1951‑52 | Seasons | Teams | Competitions
Group A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK BrannFK Sparta Sarpsborg Fredrikstad FK Kvik Trondheim Lyn Oslo Notodden FK Sandefjord BK Sarpsborg FK Strømmen IF | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 6-0 | 5-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 0-5 | 14 | 8‑1‑5 | 27‑21 | 17 |
| Skeid Oslo | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-4 | 1-3 | 4-2 | 6-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 14 | 6‑3‑5 | 33‑19 | 15 |
| Odd Grenland | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 3-4 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 6-2 | 14 | 7‑1‑6 | 30‑23 | 15 |
| Viking FK | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 14 | 5‑5‑4 | 21‑19 | 15 |
| Asker SK | 3-2 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 6-0 | 2-2 | 0-0 | 2-6 | 14 | 6‑2‑6 | 27‑23 | 14 |
| Årstad IL | 0-7 | 1-5 | 1-1 | 0-6 | 4-3 | 3-3 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 14 | 5‑4‑5 | 22‑35 | 14 |
| Vålerenga IF | 7-0 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-5 | 1-2 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 14 | 5‑3‑6 | 25‑22 | 13 |
| FK Ørn-Horten | 0-5 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 1-6 | 3-3 | 4-3 | 0-6 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 14 | 2‑5‑7 | 21‑44 | 9 |
| PDF | Grid | ||||||||||||||||||
Group B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrikstad FKÅrstad IL Asker SK FK Ørn-Horten Odd Grenland SK Brann Skeid Oslo Vålerenga IF Viking FK | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | 14 | 12‑2‑0 | 41‑16 | 26 |
| Sarpsborg FK | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 4-0 | 14 | 8‑1‑5 | 22‑15 | 17 |
| FK Sparta Sarpsborg | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 14 | 5‑4‑5 | 18‑18 | 14 |
| Lyn Oslo | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 14 | 5‑4‑5 | 19‑20 | 14 |
| Sandefjord BK | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 14 | 5‑3‑6 | 16‑19 | 13 |
| Strømmen IF | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 5-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 14 | 5‑2‑7 | 25‑23 | 12 |
| Kvik Trondheim | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 6-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2-3 | 1-2 | 0-4 | 14 | 5‑2‑7 | 23‑25 | 12 |
| Notodden FK | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-6 | 1-2 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 14 | 0‑4‑10 | 9‑37 | 4 |
| PDF | Grid | ||||||||||||||||||
Championship final
| 1 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Placed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrikstad FK | 3-1 | 1 | 1‑0‑0 | 3‑1 | Champions |
| SK Brann | 1-3 | 1 | 0‑0‑1 | 1‑3 | Final |