Portugal: Tier 1

Eigenchampion EigPts Most points1 Pts2 T M Graphs
2026-27 FC Porto 11.111 = 3 18 9 g
2025-26 FC Porto 28.57 = 88 18 306 d g f
2024-25 Sporting CP 25.318 = 82 18 306 d g f c
2023-24 Sporting CP 32.046 = 90 18 306 d g f c
2022-23 FC Porto 24.975 SL Benfica 87 18 306 d g f c
2021-22 FC Porto 34.924 = 91 18 306 d g f c
2020-21 Sporting CP 25.637 = 85 18 306 d g f c
2019-20 FC Porto 21.612 = 82 18 306 d g f c
2018-19 SL Benfica 28.112 = 87 18 306 d g f c
2017-18 FC Porto 32.444 = 88 18 306 d g f c
2016-17 SL Benfica 21.757 = 82 18 306 d g f c
2015-16 Sporting CP 28.279 SL Benfica 88 18 306 d g f c
2014-15 SL Benfica 23.8 = 85 18 306 d g f c
2013-14 SL Benfica 28.886 = 74 16 240 d g f c
2012-13 FC Porto 42.03 = 78 16 240 d g f
2011-12 FC Porto 33.572 = 75 16 240 d g f c
2010-11 FC Porto 60.87 = 84 16 240 d g f
2009-10 SL Benfica 27.993 = 76 16 240 d g f c
2008-09 FC Porto 23.719 = 70 16 240 d g f c
2007-08 FC Porto 27.918 = 75 16 240 d g f c
2006-07 Sporting CP 19.662 FC Porto 69 16 240 d g f c
2005-06 FC Porto 19.07 = 79 18 306 d g f c
2004-05 FC Porto 10.513 SL Benfica 65 18 306 d g f c
2003-04 FC Porto 25.489 = 82 18 306 d g f c
2002-03 FC Porto 30.629 = 86 18 306 d g f c
2001-02 Sporting CP 17.786 = 75 18 306 d g f c
2000-01 Boavista FC 18.82 = 77 18 306 d g f c
1999-00 Sporting CP 16.068 = 77 18 306 d g f c
1998-99 FC Porto 18.989 = 79 18 306 d g f c
1997-98 FC Porto 16.835 = 77 18 306 d g f c
1996-97 FC Porto 24.424 = 85 18 306 d g f c
1995-96 FC Porto 26.4 = 84 18 306 d g f c
1994-95 FC Porto 36.208 = 62 18 306 d g f c
1993-94 SL Benfica 18.236 = 54 18 306 d g f c
1992-93 FC Porto 17.328 = 54 18 306 d g f c
1991-92 FC Porto 20.952 = 56 18 306 d g f c
1990-91 SL Benfica 32.225 = 69 20 380 d g f c
1989-90 FC Porto 26.071 = 59 18 306 d g f c
1988-89 SL Benfica 18.766 = 63 20 380 d g f c
1987-88 FC Porto 25.056 = 66 20 380 d g f c
1986-87 SL Benfica 22.262 = 49 16 240 d g f c
1985-86 FC Porto 22.33 = 49 16 240 d g f c
1984-85 FC Porto 38.891 = 55 16 240 d g f c
1983-84 SL Benfica 27.163 = 52 16 240 d g f c
1982-83 SL Benfica 25.84 = 51 16 240 d g f c
1981-82 Sporting CP 16.703 = 46 16 240 d g f c
1980-81 SL Benfica 22.732 = 50 16 240 d g f c
1979-80 Sporting CP 27.515 = 52 16 240 d g f c
1978-79 FC Porto 23.159 = 50 16 240 d g f c
1977-78 FC Porto 25.151 = 51 16 240 d g f
1976-77 SL Benfica 26.506 = 51 16 240 d g f c
1975-76 SL Benfica 22.474 = 50 16 240 d g f c
1974-75 SL Benfica 21.392 = 49 16 240 d g f c
1973-74 SL Benfica 18.12 Sporting CP 49 16 240 d g f c
1972-73 SL Benfica 65.377 = 58 16 240 d g f
1971-72 SL Benfica 40.967 = 55 16 240 d g f c
1970-71 SL Benfica 19.634 = 41 14 182 d g f c
1969-70 Sporting CP 36.084 = 46 14 182 d g f c
1968-69 SL Benfica 15.66 = 39 14 182 d g f c
1967-68 SL Benfica 20.522 = 41 14 182 d g f c
1966-67 SL Benfica 26.563 = 43 14 182 d g f c
1965-66 Sporting CP 21.581 = 42 14 182 d g f c
1964-65 SL Benfica 23.649 = 43 14 182 d g f c
1963-64 SL Benfica 32.396 = 46 14 182 d g f c
1962-63 SL Benfica 43.905 = 48 14 182 d g f c
1961-62 Sporting CP 25.267 = 43 14 182 d g f c
1960-61 SL Benfica 34.201 = 46 14 182 d g f c
1959-60 SL Benfica 29.413 = 45 14 182 d g f c
1958-59 SL Benfica 20.004 FC Porto 41 14 182 d g f c
1957-58 FC Porto 24.779 Sporting CP 43 14 182 d g f c
1956-57 SL Benfica 19.302 = 41 14 182 d g f c
1955-56 FC Porto 25.137 = 43 14 182 d g f c
AllTime Tier 1

1Listed where different from eigenchampion. 2Points totals with two points for a win in italics. T = Teams, M = Matches.

Graphs: d - Double dominance, g - Results grid, f - Full-Length Path, c - Hamiltonian win cycle.