Fortuna Sittard
2025-26 | 08-Aug
| 17-Aug | Eredivisie W/D/L: 0/1/1 | |||||||||
![]() | Go Ahead Eagles
| NAC Breda
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | A
| |||||||||||
2-2
| 1-2
| |||||||||||
31 Mattijs Branderhorst | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 Niels Martens | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1 Luuk Koopmans | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
28 Justin Hubner | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
80 Ryan Fosso | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 Jasper Dahlhaus | D | 90 | 83 | 2 | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 Shawn Adewoye | D | 77 | 68 | 2 | 2 | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 Ivo Pinto | D | 77 | 68 | 2 | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 Iván Márquez | D | 13 | 22 | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 Houboulang Mendes | D | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 Marko Kerkez | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
20 Edouard Michut | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 Philip Brittijn | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 Dimitrios Limnios | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 Kristoffer Peterson | M | 77 | 68 | 2 | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 Mohamed Ihattaren | M | 45 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77 Luka Tunjic | M | 13 | 22 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 Tristan Schenkhuizen | M | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 Hasip Korkmazyürek | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||
46 Moussa Gbemou | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
19 Paul Gladon | F | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 Justin Lonwijk | F | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 Makan Aïko | F | 13 | 22 | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 Owen Johnson | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Manager: | Danny Buijs
| |||||||||||
‹2024-25 |