SC Freiburg
2025-26 | 23-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep
| 20-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct | Bundesliga W/D/L: 2/2/2 | |||||||||
![]() | FC Augsburg
| FC Köln
| VfB Stuttgart
| SV Werder Bremen
| TSG 1899 Hoffenheim
| Borussia Mönchengladbach
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-3
| 1-4
| 3-1
| 3-0
| 1-1
| 0-0
| |||||||||||
1 Noah Atubolu | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Florian Müller | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
28 Matthias Ginter | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 Philipp Lienhart | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 Lukas Kübler | D | 90 | 85 | 90 | 90 | 38 | 5 | 5 | 5 | 393 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
33 Jordy Makengo | D | 9 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 6 | 4 | 3 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 Christian Günter | D | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 3 | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 Philipp Treu | D | 5 | 0 | 21 | 52 | 90 | 5 | 4 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 Anthony Jung | D | 0 | 21 | 0 | 1 | 90 | 0 | 6 | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 Max Rosenfelder | D | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 Bruno Ogbus | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 Maximilian Eggestein | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 Patrick Osterhage | M | 85 | 84 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 349 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14 Yuito Suzuki | M | 70 | 69 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 Merlin Röhl | M | 20 | 45 | 2 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 Nicolas Höfler | M | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 Vincenzo Grifo | F | 90 | 69 | 63 | 69 | 64 | 63 | 6 | 6 | 6 | 418 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
9 Lucas Höler | F | 90 | 85 | 78 | 90 | 6 | 45 | 6 | 6 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Niklas Beste | F | 86 | 69 | 84 | 79 | 4 | 4 | 4 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
44 Johan Manzambi | F | 81 | 90 | 90 | 45 | 4 | 4 | 3 | 306 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
20 Junior Adamu | F | 0 | 5 | 0 | 84 | 64 | 79 | 6 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 Eren Dinkçi | F | 60 | 45 | 4 | 6 | 84 | 11 | 6 | 6 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 Derry Scherhant | F | 9 | 0 | 27 | 21 | 26 | 27 | 6 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 Igor Matanovic | F | 12 | 6 | 26 | 11 | 4 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
22 Cyriaque Irié | F | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Manager: | Julian Schuster
| |||||||||||||||
‹2024-25 |