VfL Wolfsburg
2025-26 | 23-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep
| 21-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct | Bundesliga W/D/L: 1/2/3 | |||||||||
![]() | FC Heidenheim 1846
| FSV Mainz 05
| FC Köln
| Borussia Dortmund
| RB Leipzig
| FC Augsburg
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
3-1
| 1-1
| 3-3
| 0-1
| 0-1
| 1-3
| |||||||||||
1 Kamil Grabara | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 Marius Müller | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
4 Konstantinos Koulierakis | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 Moritz Jenz | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 Kilian Fischer | D | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Joakim Mæhle | D | 1 | 90 | 81 | 90 | 90 | 5 | 5 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 Aaron Zehnter | D | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 Jenson Seelt | D | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 Mathys Angély | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
33 David Odogu | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
26 Saël Kumbedi | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
27 Maximilian Arnold | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
5 Vini Souza | M | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 45 | 6 | 6 | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Lovro Majer | M | 64 | 70 | 85 | 60 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 292 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
32 Mattias Svanberg | M | 26 | 20 | 30 | 70 | 78 | 5 | 5 | 2 | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
24 Christian Eriksen | M | 0 | 30 | 20 | 45 | 4 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 Yannick Gerhardt | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 Bence Dárdai | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
39 Patrick Wimmer | F | 90 | 90 | 89 | 73 | 45 | 5 | 5 | 5 | 387 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 Mohamed Amoura | F | 26 | 20 | 70 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 4 | 386 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 Andreas Skov Olsen | F | 89 | 45 | 89 | 45 | 45 | 5 | 5 | 4 | 313 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 Dzenan Pejcinovic | F | 64 | 70 | 20 | 9 | 20 | 45 | 6 | 6 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Adam Daghim | F | 1 | 45 | 45 | 90 | 4 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23 Jonas Wind | F | 0 | 1 | 0 | 17 | 70 | 5 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 Vaclav Cerny | F | 1 | 45 | 2 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 Jesper Lindstrøm | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Manager: | Paul Simonis
| |||||||||||||||
‹2024-25 |