Pallokerho Keski-Uusimaa
2025 | 12-Apr
| 19-Apr
| 28-Apr
| 02-May
| 11-May
| 18-May
| 24-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 14-Jun
| 26-Jun
| 02-Jul
| 06-Jul
| 12-Jul
| 19-Jul
| 29-Jul
| 02-Aug
| 06-Aug
| 10-Aug
| 16-Aug
| 23-Aug
| 30-Aug
| 13-Sep | Ykkönen' W/D/L: 8/7/8 | |||||||||
![]() | RoPS Rovaniemi
| KPV Kokkola
| KuPS Akatemia Kuopio
| Atlantis Helsinki
| MP Mikkeli
| OLS Oulu
| Inter 2 Turku
| Tampere United
| JJK Jyväskylä
| EPS Espoo
| FC Jazz Pori
| RoPS Rovaniemi
| KuPS Akatemia Kuopio
| KPV Kokkola
| Atlantis Helsinki
| MP Mikkeli
| OLS Oulu
| Inter 2 Turku
| Tampere United
| JJK Jyväskylä
| EPS Espoo
| FC Jazz Pori
| RoPS Rovaniemi
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||
A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | H
| |||||||||||
5-0
| 0-1
| 2-2
| 3-2
| 3-2
| 1-3
| 3-5
| 2-2
| 2-0
| 4-1
| 2-4
| 0-4
| 1-0
| 3-1
| 0-0
| 1-3
| 1-1
| 2-2
| 0-0
| 3-2
| 3-4
| 0-5
| 2-2
| |||||||||||
1 Niki Hasselman | G | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
99 Niklas Voutilainen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahoura Peyravi | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 Haiku Lassila | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Roni Mäkilä | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 4 | 1 | 0 | ||||
4 Otto-Eemeli Niemelä | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1790 | 5 | 0 | 5 | |||||
18 Elias Jantunen | D | 45 | 15 | 20 | 58 | 76 | 51 | 1 | 25 | 0 | 78 | 90 | 76 | 90 | 73 | 69 | 15 | 14 | 9 | 767 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 Ardiol Musa | D | 10 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 69 | 8 | 8 | 6 | 499 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
30 Nicholas Inha | D | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 34 | 45 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 Santeri Romppanen | D | 21 | 25 | 61 | 75 | 2 | 0 | 45 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 Elias Lottonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 Tero Heikkinen | D | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 Lauri Koivunen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 Naoto Umetsu | M | 69 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 83 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1816 | 4 | 0 | 0 | ||||
17 Samuel Tiainen | M | 90 | 65 | 90 | 84 | 15 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 86 | 90 | 88 | 90 | 21 | 21 | 19 | 1706 | 4 | 0 | 5 | ||||
6 Valdrin Azemi | M | 69 | 65 | 6 | 75 | 56 | 45 | 70 | 62 | 20 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 72 | 8 | 45 | 69 | 20 | 20 | 16 | 1237 | 5 | 0 | 0 | |||||
22 Jesse Norss | M | 79 | 90 | 89 | 57 | 80 | 90 | 66 | 20 | 28 | 70 | 6 | 90 | 90 | 45 | 65 | 75 | 1 | 17 | 17 | 13 | 1041 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
26 Hannes Woivalin | M | 90 | 27 | 82 | 3 | 3 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 Anttu Syrjäläinen | M | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 18 | 0 | 21 | 9 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 Eero Korpela | M | 21 | 25 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 Hugo Toivonen | F | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 87 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 22 | 22 | 22 | 1948 | 3 | 0 | 13 | |||
21 Daniel Rökman | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 75 | 83 | 32 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 21 | 1887 | 2 | 0 | 5 | |||
7 Sebastian Kamara | F | 90 | 90 | 90 | 29 | 15 | 88 | 90 | 1 | 70 | 32 | 39 | 89 | 65 | 90 | 12 | 45 | 14 | 90 | 17 | 21 | 20 | 20 | 10 | 1077 | 5 | 1 | 2 | |||||
19 Noakim Lokake | F | 30 | 25 | 90 | 84 | 90 | 78 | 24 | 45 | 15 | 20 | 32 | 76 | 13 | 14 | 25 | 15 | 88 | 84 | 76 | 12 | 45 | 90 | 22 | 22 | 9 | 1071 | 0 | 0 | 1 | |||
10 Iiro Kärsämä | F | 60 | 74 | 65 | 33 | 17 | 45 | 15 | 0 | 58 | 7 | 77 | 76 | 65 | 45 | 2 | 45 | 4 | 78 | 2 | 57 | 20 | 19 | 13 | 825 | 0 | 0 | 2 | |||||
32 Egzon Avdi | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 70 | 90 | 90 | 1 | 45 | 0 | 6 | 14 | 90 | 90 | 33 | 17 | 13 | 7 | 701 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
Elmeri Lappalainen | F | 80 | 73 | 58 | 45 | 4 | 4 | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 Kingsley Kwasi Kwaw | F | 11 | 16 | 0 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | 75 | 7 | 6 | 1 | 12 | 10 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
25 Ossi Niemi | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 6 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
27 Samuli Alanko | F | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 Samu Siik | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Manager: | Teemu Romppanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2024 |