Kuopion Palloseura II
2025 | 11-Apr
| 20-Apr
| 28-Apr
| 03-May
| 11-May
| 17-May
| 24-May
| 03-Jun
| 08-Jun
| 15-Jun
| 18-Jun
| 27-Jun
| 06-Jul
| 16-Jul
| 20-Jul
| 25-Jul
| 01-Aug
| 06-Aug
| 10-Aug
| 15-Aug
| 23-Aug
| 30-Aug
| 13-Sep | Ykkönen' W/D/L: 10/3/9 | |||||||||
![]() | JJK Jyväskylä
| FC Jazz Pori
| PKKU Keski-Uusimaa
| KPV Kokkola
| Atlantis Helsinki
| MP Mikkeli
| OLS Oulu
| Inter 2 Turku
| Tampere United
| RoPS Rovaniemi
| JJK Jyväskylä
| EPS Espoo
| PKKU Keski-Uusimaa
| FC Jazz Pori
| KPV Kokkola
| Atlantis Helsinki
| MP Mikkeli
| OLS Oulu
| Inter 2 Turku
| Tampere United
| RoPS Rovaniemi
| EPS Espoo
| OLS Oulu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||
H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A
| |||||||||||
2-1
| 2-1
| 2-2
| 0-1
| 5-2
| 0-3
| 1-3
| 1-6
| 5-0
| 1-1
| 1-2
| 3-0
| 0-1
| 1-2
| 1-0
| 4-2
| 1-6
| 0-5
| 3-1
| 2-1
| 3-0
| 1-1
| ||||||||||||
1 Miilo Pitkänen | G | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jami Aimola | G | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 14 | 5 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Juho Saarelainen | G | 0 | 90 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aatu Hakala | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23 Niilo Mattila | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 1541 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||
13 Eemeli Kauppinen | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 42 | 90 | 75 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73 | 90 | 45 | 45 | 90 | 19 | 90 | 19 | 16 | 11 | 1079 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 Leevi Kohonen | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 10 | 10 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 Jaakko Hanhineva | D | 64 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 71 | 90 | 90 | 0 | 11 | 10 | 8 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 Eemil Räsänen | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 58 | 13 | 9 | 9 | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
28 Rasmus Tikkanen | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 85 | 90 | 45 | 71 | 32 | 9 | 9 | 8 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 Kevin Haarma | D | 90 | 90 | 0 | 82 | 90 | 15 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 5 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tatu Hukkanen | D | 90 | 90 | 13 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 8 | 6 | 6 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eric Danso Boateng | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ilari Savola | D | 0 | 45 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Derrick Atta Agyei | D | 45 | 90 | 2 | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Niko Hämäläinen | D | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aleksi Niskanen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaius Laitinen | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksi Koistinen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 Oumar Balde | M | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 21 | 1870 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
20 Roope Salo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 29 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 82 | 16 | 16 | 15 | 1316 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
22 Lauri Sahimaa | M | 70 | 71 | 76 | 68 | 67 | 90 | 61 | 90 | 85 | 45 | 90 | 85 | 90 | 13 | 13 | 13 | 988 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
15 Joni Kivijärvi | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 76 | 22 | 90 | 12 | 11 | 90 | 28 | 5 | 34 | 19 | 16 | 45 | 19 | 0 | 80 | 0 | 8 | 22 | 20 | 8 | 934 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 Antoine Lemarié | M | 15 | 66 | 30 | 45 | 0 | 0 | 58 | 23 | 90 | 45 | 31 | 15 | 55 | 9 | 25 | 0 | 19 | 22 | 88 | 88 | 68 | 21 | 18 | 9 | 792 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
16 Eemil Tanninen | M | 71 | 48 | 68 | 45 | 28 | 56 | 81 | 65 | 67 | 71 | 68 | 18 | 0 | 13 | 12 | 9 | 686 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
37 Sadat Seidu | M | 0 | 73 | 71 | 74 | 58 | 5 | 4 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
8 Niko Kivijärvi | M | 19 | 14 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 19 | 22 | 10 | 8 | 12 | 9 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
21 Tuukka Partanen | M | 59 | 45 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 Roopert Tahkola | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 Eero Ylönen | F | 75 | 90 | 90 | 45 | 89 | 90 | 32 | 23 | 64 | 79 | 59 | 62 | 90 | 34 | 85 | 90 | 71 | 68 | 90 | 72 | 82 | 21 | 21 | 17 | 1480 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
7 Eemeli Puolitaival | F | 90 | 45 | 90 | 90 | 85 | 45 | 88 | 67 | 26 | 45 | 31 | 75 | 90 | 90 | 19 | 25 | 23 | 71 | 89 | 88 | 88 | 90 | 22 | 22 | 14 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
9 Mohamad Ahmad Al-Sheikh | F | 24 | 60 | 22 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 5 | 23 | 19 | 90 | 90 | 90 | 32 | 18 | 18 | 12 | 1149 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
26 Arsene Baseme | F | 0 | 45 | 5 | 14 | 0 | 90 | 83 | 45 | 90 | 62 | 35 | 71 | 65 | 90 | 39 | 22 | 16 | 14 | 10 | 756 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Lenni Paasisalo | F | 75 | 79 | 0 | 20 | 45 | 2 | 0 | 17 | 0 | 9 | 6 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 Aatos Tuunanen | F | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Aapo Karjalainen | F | 31 | 11 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Elias Kolehmainen | F | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38 Eeli Kärkkäinen | F | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
36 Samir Kantelinen | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 Eero Kirjavainen | F | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kusti Kärkkäinen | F | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Juho Neuvonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KuPS Kuopio |