Armenia
2026 | 2025-09-06
| 2025-09-09 | World Cup W/D/L: 1/0/1 | |||||||||
![]() | Portugal
| Ireland
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | H
| |||||||||||
0-5
| 2-1
| |||||||||||
Henri Avagyan | G | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Ognjen Cancarevic | G | 0 | 90 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Arsen Beglaryan | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Sergey Muradyan | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Piloyan | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
Georgiy Harutyunyan | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Edgar Grigoryan | D | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Simonyan | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Albert Khachumyan | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kamo Hovhannisyan | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
Eduard Spertsyan | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
Ugochukwu Iwu | M | 86 | 90 | 2 | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | ||
Nair Tiknizyan | M | 79 | 90 | 2 | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | ||
Lucas Zelarayán | M | 60 | 79 | 2 | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
Vahan Bichakhchyan | M | 60 | 23 | 2 | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||
Narek Aghasaryan | M | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Hovhannes Harutyunyan | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Artak Dashyan | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gor Manvelyan | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Karen Nalbandyan | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Tigran Barseghyan | F | 79 | 79 | 2 | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
Grant-Leon Ranos | F | 30 | 67 | 2 | 2 | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | ||
Edgar Sevikyan | F | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Zhirayr Shaghoyan | F | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Serobyan | F | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Manager: | Eghishe Melikyan
| |||||||||||
‹2025 |