Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Copa Libertadores 1960-1985

1960-1984 History 1960-1986

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Peñarol 7.392 247 100 47 53 316 196 200 1
2 Independiente 5.521 132 53 26 26 147 91 105 4
3 Nacional 5.049 195 77 41 37 265 145 155 2
4 River Plate 3.886 133 53 27 28 185 113 108 3
5 Club Olimpia 3.863 125 44 37 37 157 131 118 5
6 Boca Juniors 3.627 102 42 18 16 102 55 76 7
7 Cruzeiro 3.617 63 29 5 8 96 46 42 16
8 Estudiantes 3.568 70 30 10 13 73 43 53 11
9 Flamengo 3.449 48 20 8 6 78 40 34 24
10 Deportivo Cali 2.483 86 34 18 27 114 102 79 9
11 América de Cali 2.314 54 18 18 13 60 52 49 18
12 Universitario de Deportes 2.300 109 40 29 36 150 145 105 6
13 Palmeiras 2.295 66 31 4 15 88 54 50 13
14 São Paulo 2.015 42 15 12 8 52 31 35 30
15 Cobreloa 1.928 39 15 9 7 47 23 31 32
16 Rosario Central 1.922 43 18 7 10 55 36 35 28
17 Grêmio Porto Alegre 1.858 32 12 8 5 43 24 25 38
18 Racing Club 1.857 38 16 6 5 54 26 27 33
19 Cerro Porteño 1.766 91 31 29 32 126 134 92 8
20 Colo-Colo 1.703 73 30 13 32 121 127 75 10
21 Santos 1.580 33 15 3 10 65 46 28 37
22 Universidad Católica 1.499 66 27 12 22 99 86 61 14
23 Sporting Cristal 1.474 64 23 18 25 79 93 66 15
24 Botafogo 1.430 21 9 3 4 31 24 16 45
25 Argentinos Juniors 1.425 20 8 4 2 20 12 14 46
26 El Nacional 1.373 67 27 13 24 81 77 64 12
27 Guaraní 1.285 63 22 19 24 85 85 65 17
28 Internacional 1.261 35 14 7 7 35 22 28 36
29 Unión Española 1.230 47 16 15 16 58 63 47 25
30 Barcelona 1.169 54 20 14 28 75 91 62 19
31 Millonarios 1.103 53 19 15 20 70 73 54 20
32 Bolívar 1.074 51 19 13 21 89 84 53 21
33 Universidad de Chile 1.045 50 20 10 26 75 82 56 22
34 Atlético Mineiro 0.988 24 7 10 5 30 26 22 44
35 Jorge Wilstermann 0.873 47 18 11 32 64 115 61 27
36 LDU Quito 0.867 43 16 11 16 59 63 43 29
37 San Lorenzo 0.797 18 7 4 4 26 10 15 48
38 Emelec 0.786 49 20 9 28 68 91 57 23
39 Huracán 0.780 14 6 2 3 19 12 11 56
40 Guarani 0.691 13 5 3 2 20 10 10 59
41 Palestino 0.683 20 7 6 9 31 27 22 47
42 Ferro Carril Oeste 0.681 14 6 2 5 12 11 13 57
43 Alianza Lima 0.670 42 16 10 30 73 98 56 31
44 Blooming 0.574 24 9 6 7 36 32 22 43
45 Portuguesa FC 0.558 47 15 17 20 51 71 52 26
46 Santa Fe 0.539 27 9 9 16 44 58 34 40
47 Atlético Nacional 0.520 27 10 7 13 29 42 30 39
48 Deportes Tolima 0.507 18 5 8 3 16 15 16 49
49 Libertad 0.499 18 6 6 10 18 27 22 50
50 The Strongest 0.493 36 15 6 20 53 78 41 35
51 Defensor Sporting 0.482 13 3 7 8 12 24 18 61
52 Deportivo Italia 0.426 38 14 10 26 45 101 50 34
53 Atlético Junior 0.420 17 5 7 12 17 36 24 53
54 Vélez Sarsfield 0.403 13 4 5 2 12 7 11 60
55 Vasco da Gama 0.392 16 4 8 6 20 20 18 54
56 Newell's Old Boys 0.372 8 3 2 2 9 9 7 76
57 Montevideo Wanderers 0.332 12 4 4 5 18 17 13 62
58 Municipal de La Paz 0.325 15 6 3 11 38 47 20 55
59 Sol de América 0.324 17 6 5 7 24 29 18 51
60 Oriente Petrolero 0.300 26 10 6 20 42 66 36 41
61 Deportivo Galicia 0.278 26 8 10 36 40 101 54 42
62 Fluminense 0.245 11 4 3 5 19 12 12 63
63 Santiago Wanderers 0.231 11 4 3 5 20 22 12 65
64 Universidad Catolica 0.221 10 4 2 6 12 10 12 67
65 Defensor Lima 0.192 9 4 1 5 8 12 10 74
66 O'Higgins 0.183 14 4 6 12 22 32 22 58
67 Bella Vista 0.181 11 5 1 6 19 14 12 64
68 Atlético San Cristobal 0.181 9 3 3 4 10 12 10 73
69 Everton 0.170 5 2 1 3 7 8 6 88
70 31 de Octubre de La Paz 0.161 5 2 1 7 12 29 10 94
71 Danubio 0.156 9 3 3 6 14 16 12 72
72 Deportivo Quito 0.150 6 1 4 5 7 19 10 85
73 Sportivo Luqueño 0.148 5 1 3 8 7 20 12 92
74 9 de Octubre 0.147 8 3 2 15 26 56 20 78
75 Deportivo Cuenca 0.137 11 4 3 6 13 20 13 66
76 Club Nacional 0.132 4 1 2 3 6 12 6 97
77 CD Magallanes 0.121 5 2 1 3 5 8 6 91
78 Deportivo Táchira 0.116 10 1 8 14 12 33 23 71
79 Huachipato 0.116 6 2 2 2 10 10 6 81
80 ULA Mérida 0.113 10 5 0 6 10 18 11 70
81 FBC Melgar 0.112 10 5 0 7 14 21 12 68
82 Estudiantes de Mérida 0.108 17 5 7 12 21 37 24 52
83 Corinthians 0.105 5 2 1 3 10 6 6 87
84 Independiente Medellín 0.103 7 3 1 6 12 22 10 79
85 Alfonso Ugarte 0.103 6 1 4 1 5 8 6 83
86 Juan Aurich 0.103 6 2 2 4 14 20 8 84
87 Unión Huaral 0.099 9 2 5 5 11 22 12 75
88 Bahia 0.099 3 1 1 2 4 7 4 100
89 América de Quito 0.095 10 4 2 6 13 21 12 69
90 Defensor Arica 0.094 5 1 3 2 5 6 6 90
91 Rangers 0.088 3 1 1 8 11 27 10 101
92 Náutico 0.088 6 2 2 2 7 8 6 82
93 Técnico Universitario 0.077 4 1 2 9 15 27 12 98
94 Chaco Petrolero 0.075 5 2 1 9 8 22 12 93
95 Valencia FC 0.074 8 2 4 10 16 35 16 77
96 Unión San Felipe 0.073 4 1 2 3 5 8 6 95
97 Unión Magdalena 0.064 5 2 1 3 7 8 6 89
98 Universitario de La Paz 0.061 2 0 2 4 2 19 6 104
99 Deportivo Portugués 0.060 6 2 2 8 8 23 12 86
100 Unión Deportivo Canarias 0.052 4 1 2 3 3 7 6 96
101 Quilmes 0.047 2 1 0 5 7 11 6 102
102 Deportivo Lara 0.045 4 1 2 7 5 17 10 99
103 Atlético Torino 0.040 1 0 1 5 4 16 6 105
104 Sport Boys 0.038 7 2 3 14 13 32 19 80
105 CD Guabirá 0.028 2 1 0 5 2 15 6 103
106 Club Aurora 0.016 1 0 1 3 2 14 4 107
107 Atlético Chalaco 0.013 1 0 1 5 2 14 6 106
107 Always Ready 0.013 1 0 1 5 2 18 6 109
109 Litoral de Cochabamba 0.013 1 0 1 5 1 14 6 108
110 Deportivo Municipal 0 0 0 0 6 3 12 6 110
110 Everest 0 0 0 0 2 1 14 2 111

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1960-1961 History 1960-2025 »

Includes 26 seasons from 1960 to 1985.