Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Copa Libertadores 1960-1990

1960-1989 History 1960-1991

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Peñarol 6.227 275 111 53 65 354 236 229 1
2 Independiente 5.112 152 61 30 30 175 106 121 5
3 Nacional 4.641 214 83 48 40 283 160 171 2
4 River Plate 4.421 168 67 34 32 218 128 133 4
5 Club Olimpia 3.730 174 64 46 52 228 194 162 3
6 Boca Juniors 3.683 119 49 21 21 126 76 91 7
7 Cruzeiro 3.314 63 29 5 8 96 46 42 21
8 América de Cali 3.052 101 35 31 21 113 85 87 11
9 Flamengo 2.995 48 20 8 6 78 40 34 31
10 Estudiantes 2.989 70 30 10 13 73 43 53 17
11 Deportivo Cali 2.541 102 40 22 30 135 112 92 10
12 Colo-Colo 2.164 105 41 23 39 154 152 103 8
13 Universitario de Deportes 2.157 131 48 35 44 175 170 127 6
14 Cobreloa 2.016 64 24 16 11 72 38 51 20
15 Rosario Central 1.930 51 21 9 11 67 43 41 27
16 Palmeiras 1.919 66 31 4 15 88 54 50 19
17 Cerro Porteño 1.759 104 35 34 37 140 150 106 9
18 Barcelona 1.688 96 36 24 44 119 147 104 12
19 São Paulo 1.634 46 16 14 11 61 44 41 36
20 Racing Club 1.597 47 20 7 9 66 38 36 33
21 Grêmio Porto Alegre 1.528 37 13 11 7 48 30 31 39
22 Bolívar 1.512 79 31 17 31 128 118 79 14
23 Internacional 1.496 49 20 9 11 55 34 40 30
24 Argentinos Juniors 1.443 26 10 6 3 23 13 19 47
25 Universidad Católica 1.390 90 34 22 29 128 116 85 13
26 El Nacional 1.376 73 30 13 27 93 84 70 15
27 Santos 1.345 33 15 3 10 65 46 28 40
28 Botafogo 1.209 21 9 3 4 31 24 16 53
29 San Lorenzo 1.189 32 12 8 8 36 19 28 41
30 Atlético Nacional 1.186 52 19 14 17 56 58 50 26
31 Millonarios 1.158 70 26 18 26 100 93 70 18
32 Guaraní 1.108 63 22 19 24 85 85 65 22
33 Sporting Cristal 1.056 72 26 20 32 89 111 78 16
34 Unión Española 1.049 47 16 15 16 58 63 47 34
35 Universidad de Chile 0.878 50 20 10 26 75 82 56 29
36 Jorge Wilstermann 0.867 53 21 11 35 75 123 67 25
37 Newell's Old Boys 0.845 27 10 7 5 22 18 22 45
38 Atlético Mineiro 0.820 24 7 10 5 30 26 22 51
39 Guarani 0.789 27 9 9 6 36 25 24 44
40 LDU Quito 0.782 43 16 11 16 59 63 43 37
41 Emelec 0.762 61 24 13 36 83 112 73 23
42 Alianza Lima 0.707 51 19 13 36 79 112 68 28
43 The Strongest 0.703 53 21 11 29 73 109 61 24
44 Huracán 0.686 14 6 2 3 19 12 11 66
45 Danubio 0.654 23 9 5 10 28 31 24 52
46 Oriente Petrolero 0.627 48 18 12 30 70 104 60 32
47 Vasco da Gama 0.622 25 6 13 9 28 29 28 49
48 Ferro Carril Oeste 0.576 14 6 2 5 12 11 13 67
49 Blooming 0.539 24 9 6 7 36 32 22 50
50 Santa Fe 0.524 27 9 9 16 44 58 34 46
51 Palestino 0.515 20 7 6 9 31 27 22 55
52 Portuguesa FC 0.502 47 15 17 20 51 71 52 35
53 Montevideo Wanderers 0.483 21 8 5 12 31 35 25 54
54 Deportes Tolima 0.479 18 5 8 3 16 15 16 57
55 Bahia 0.467 17 6 5 3 18 15 14 60
56 Deportivo Italia 0.423 38 14 10 26 45 101 50 38
57 Libertad 0.420 18 6 6 10 18 27 22 58
58 Defensor Sporting 0.404 20 5 10 12 19 35 27 56
59 Atlético Junior 0.397 17 5 7 12 17 36 24 61
60 Deportivo Táchira 0.384 28 8 12 23 35 64 43 43
61 Sol de América 0.374 29 10 9 15 45 58 34 42
62 Vélez Sarsfield 0.351 13 4 5 2 12 7 11 69
63 Cobresal 0.284 7 1 5 0 6 5 6 83
64 Deportivo Quito 0.271 18 4 10 10 23 38 24 59
65 Deportivo Galicia 0.264 26 8 10 36 40 101 54 48
66 Municipal de La Paz 0.263 15 6 3 11 38 47 20 65
67 Fluminense 0.221 11 4 3 5 19 12 12 70
68 Unión Huaral 0.212 16 4 8 8 17 33 20 63
69 Progreso 0.197 15 4 7 4 20 15 15 64
70 Universidad Catolica 0.192 10 4 2 6 12 10 12 74
71 Atlético San Cristobal 0.179 9 3 3 4 10 12 10 78
72 Santiago Wanderers 0.177 11 4 3 5 20 22 12 72
73 Bella Vista 0.159 11 5 1 6 19 14 12 71
74 O'Higgins 0.158 14 4 6 12 22 32 22 68
75 Defensor Lima 0.154 9 4 1 5 8 12 10 79
76 9 de Octubre 0.145 8 3 2 15 26 56 20 81
77 Everton 0.142 5 2 1 3 7 8 6 94
78 Deportivo Cuenca 0.134 11 4 3 6 13 20 13 73
79 31 de Octubre de La Paz 0.126 5 2 1 7 12 29 10 101
80 Sportivo Luqueño 0.124 5 1 3 8 7 20 12 99
81 Huachipato 0.110 6 2 2 2 10 10 6 86
82 América de Quito 0.100 10 4 2 6 13 21 12 76
83 Corinthians 0.100 5 2 1 3 10 6 6 92
84 CD Magallanes 0.100 5 2 1 3 5 8 6 97
85 Alfonso Ugarte 0.096 6 1 4 1 5 8 6 88
86 Independiente Medellín 0.095 7 3 1 6 12 22 10 84
87 Coritiba 0.093 7 2 3 1 8 5 6 82
88 Estudiantes de Mérida 0.092 17 5 7 18 25 54 30 62
89 ULA Mérida 0.089 10 5 0 6 10 18 11 77
90 Defensor Arica 0.084 5 1 3 2 5 6 6 96
91 FBC Melgar 0.082 10 5 0 7 14 21 12 75
92 Rangers 0.079 3 1 1 8 11 27 10 110
93 CS Marítimo 0.075 5 0 5 7 5 15 12 98
94 Náutico 0.074 6 2 2 2 7 8 6 87
95 Juan Aurich 0.073 6 2 2 4 14 20 8 89
96 Chaco Petrolero 0.073 5 2 1 9 8 22 12 100
97 Técnico Universitario 0.072 4 1 2 9 15 27 12 106
98 Sport Recife 0.069 5 2 1 3 7 6 6 93
99 Valencia FC 0.064 8 2 4 10 16 35 16 80
100 Unión San Felipe 0.062 4 1 2 3 5 8 6 102
101 Pepeganga Margarita 0.061 6 3 0 5 4 14 8 90
102 Unión Magdalena 0.061 5 2 1 3 7 8 6 95
103 Universitario de La Paz 0.059 2 0 2 4 2 19 6 114
104 Club Nacional 0.055 4 1 2 5 8 17 8 105
105 San Agustín 0.054 3 1 1 4 5 11 6 109
106 Unión Deportivo Canarias 0.049 4 1 2 3 3 7 6 104
107 Deportivo Portugués 0.047 6 2 2 8 8 23 12 91
108 Quilmes 0.044 2 1 0 5 7 11 6 111
109 Deportivo Lara 0.039 4 1 2 7 5 17 10 107
110 Universidad Técnica 0.039 3 1 1 4 7 13 6 108
111 Sport Boys 0.038 7 2 3 14 13 32 19 85
112 Mineros de Guayana 0.036 4 1 2 3 5 9 6 103
113 CD Guabirá 0.029 2 1 0 5 2 15 6 113
114 Atlético Torino 0.029 1 0 1 5 4 16 6 116
115 Filanbanco 0.029 1 0 1 5 5 12 6 115
116 Bangu - RJ 0.017 2 0 2 4 6 12 6 112
117 Club Aurora 0.014 1 0 1 3 2 14 4 118
118 Litoral de Cochabamba 0.013 1 0 1 5 1 14 6 119
119 Atlético Chalaco 0.009 1 0 1 5 2 14 6 117
119 Always Ready 0.009 1 0 1 5 2 18 6 120
121 Deportivo Municipal 0 0 0 0 6 3 12 6 121
121 Everest 0 0 0 0 2 1 14 2 122

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1960-1961 History 1960-2025 »

Includes 31 seasons from 1960 to 1990.