Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

England: Top Tier 1888-2002

1888-2001 1888-2003

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Liverpool 3.541 5657 1596 869 1023 5737 4364 3488 2
2 Manchester United 3.354 5015 1406 797 929 5312 4235 3132 5
3 Arsenal 3.167 5455 1516 907 1065 5618 4523 3488 3
4 Everton 2.864 5687 1579 950 1343 6149 5483 3872 1
5 Leeds United 2.752 2981 824 509 651 2981 2648 1984 18
6 Aston Villa 2.721 5251 1481 808 1249 5982 5325 3538 4
7 Tottenham Hotspur 2.654 3971 1100 671 977 4330 3975 2748 9
8 Nottingham Forest 2.417 2949 800 549 829 3069 3171 2178 19
9 Newcastle United 2.412 4138 1148 694 1052 4507 4193 2894 6
10 Blackburn Rovers 2.339 3218 889 551 900 3843 3807 2340 16
11 Manchester City 2.319 4083 1114 741 1119 4538 4529 2974 8
12 West Bromwich Albion 2.316 3601 988 637 1027 4134 4224 2652 11
13 Chelsea 2.299 3701 988 737 1027 4008 4205 2752 10
14 Burnley 2.282 2799 784 447 751 3163 3157 1982 20
15 Sheffield Wednesday 2.216 3552 980 612 990 3976 4020 2582 12
16 Sunderland 2.205 4137 1158 663 1063 4698 4418 2884 7
17 West Ham United 2.164 2493 671 480 789 2847 3090 1940 22
18 Sheffield United 2.134 3135 861 552 905 3499 3707 2318 17
19 Ipswich Town 2.118 1471 402 265 417 1442 1500 1084 32
20 Wolverhampton Wanderers 2.112 3239 911 506 853 3875 3671 2270 14
21 Derby County 2.025 3292 905 577 948 3744 3821 2430 13
22 Preston North End 1.910 2403 671 390 659 2701 2569 1720 25
23 Middlesbrough 1.893 2723 732 527 875 3091 3354 2134 21
24 Bolton Wanderers 1.830 3226 894 544 984 3705 3916 2422 15
25 Southampton 1.828 1652 433 353 516 1736 1923 1302 29
26 Huddersfield Town 1.782 1757 480 317 463 1874 1854 1260 27
27 Coventry City 1.773 1686 430 396 564 1604 1954 1390 28
28 Birmingham City 1.770 2454 651 501 888 2776 3296 2040 24
29 Luton Town 1.751 807 213 168 277 863 1011 658 39
30 Stoke City 1.696 2460 662 474 856 2657 3134 1992 23
31 Leicester City 1.622 2276 597 485 780 2748 3182 1862 26
32 Queens Park Rangers 1.616 1054 277 223 322 1028 1111 822 35
33 Portsmouth 1.609 1472 405 257 428 1729 1828 1090 31
34 Norwich City 1.586 1022 257 251 318 970 1177 826 36
35 Blackpool 1.550 1488 405 273 456 1733 1863 1134 30
36 Wimbledon 1.517 729 186 171 197 702 754 554 40
37 Oldham Athletic 1.480 606 159 129 196 604 713 484 42
38 Charlton Athletic 1.476 1089 294 207 359 1211 1371 860 34
39 Notts County 1.420 1276 341 253 474 1403 1712 1068 33
40 Crystal Palace 1.333 534 130 144 218 505 730 492 45
41 Watford 1.331 361 99 64 125 421 449 288 47
42 Cardiff City 1.313 826 224 154 252 865 993 630 38
43 Bury 1.212 1017 279 180 345 1176 1340 804 37
44 Bristol City 1.207 436 114 94 150 428 510 358 46
45 Bradford City 1.176 582 152 126 190 584 671 468 44
46 Grimsby Town 1.142 598 167 97 224 756 940 488 43
47 Fulham 1.100 610 158 136 248 760 972 542 41
48 Brentford 0.968 274 76 46 88 330 359 210 48
49 Brighton & Hove Albion 0.897 189 47 48 73 182 244 168 49
50 Swansea City 0.854 110 31 17 36 109 120 84 53
51 Bradford Park Avenue 0.746 147 40 27 55 172 204 122 50
52 Oxford United 0.687 119 27 38 59 150 229 124 52
53 Northampton Town 0.552 43 10 13 19 55 92 42 55
54 Millwall 0.521 79 19 22 35 86 117 76 54
55 Carlisle United 0.477 41 12 5 25 43 59 42 56
56 Accrington 0.430 138 35 33 54 226 313 122 51
57 Barnsley 0.363 35 10 5 23 37 82 38 58
58 Swindon Town 0.355 30 5 15 22 47 100 42 59
59 Darwen 0.289 41 11 8 37 75 195 56 57
60 Leyton Orient 0.287 27 6 9 27 37 81 42 60
61 Glossop North End 0.241 22 4 10 20 31 74 34 61

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1888-1890 History 1888-2026 »