Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany 1974-1977

‹ 1974-1976 History 1974-1978 ›

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Eintracht Frankfurt 4.761 150 62 26 31 313 187 119 6
2 1. FC Köln 4.500 150 62 26 32 289 185 120 7
3 Borussia Mönchengladbach 4.384 147 58 31 20 227 121 109 8
4 Hamburger SV 4.015 141 58 25 31 212 137 114 11
5 Borussia Dortmund 3.529 155 61 33 32 270 156 126 4
6 Hertha BSC 3.514 134 54 26 38 215 181 118 18
7 FC Schalke 04 3.246 134 53 28 32 237 158 113 16
8 Bayern München 3.128 134 54 26 37 260 198 117 17
9 Eintracht Braunschweig 2.974 130 49 32 30 185 139 111 21
10 Fortuna Düsseldorf 2.897 121 46 29 40 202 189 115 29
11 Kickers Offenbach 2.707 119 48 23 39 204 198 110 33
12 1. FC Saarbrücken 2.579 129 48 33 33 188 143 114 24
13 MSV Duisburg 2.553 119 47 25 44 218 200 116 31
14 Karlsruher SC 2.545 112 45 22 44 181 192 111 37
15 1. FC Kaiserslautern 2.470 118 50 18 48 213 192 116 34
16 Rot-Weiss Essen 2.415 111 40 31 44 203 256 115 39
17 Werder Bremen 2.373 103 40 23 50 172 196 113 44
18 VfL Bochum 2.351 108 44 20 50 178 195 114 41
19 Bayer 05 Uerdingen 2.206 133 50 33 39 208 174 122 19
20 Hannover 96 2.023 126 53 20 41 224 154 114 26
21 1. FC Nürnberg 1.908 160 66 28 33 252 166 127 2
22 TSV 1860 München 1.880 162 70 22 33 246 149 125 1
23 VfB Stuttgart 1.867 123 51 21 44 236 186 116 28
24 TeBe Berlin 1.679 106 42 22 53 194 234 117 43
25 FC 08 Homburg 1.592 152 63 26 37 252 182 126 5
26 SV Darmstadt 98 1.463 140 59 22 42 231 187 123 13
27 SV Röchling Völklingen 1.325 124 48 28 48 196 203 124 27
28 FC Bayern Hof 1.323 135 53 29 41 201 173 123 15
29 Fortuna Köln 1.180 144 61 22 42 237 169 125 10
30 Arminia Bielefeld 0.980 156 58 40 28 222 152 126 3
31 FC St. Pauli 0.965 145 57 31 33 238 183 121 9
32 SpVgg Bayreuth 0.923 130 49 32 41 202 184 122 22
33 SV Chio Waldhof 0.907 129 53 23 46 209 163 122 23
34 FK Pirmasens 0.885 118 45 28 55 230 257 128 35
35 FC Augsburg 0.873 120 46 28 49 204 202 123 30
36 Wuppertaler SV 0.872 106 39 28 47 193 198 114 42
37 Schwarz-Weiß Essen 0.846 133 53 27 44 199 189 124 20
38 VfL Osnabrück 0.841 140 58 24 40 249 198 122 12
39 Stuttgarter Kickers 0.812 112 45 22 55 185 198 122 38
40 SpVgg Fürth 0.805 119 47 25 50 175 161 122 32
41 Preußen Münster 0.772 139 54 31 35 224 172 120 14
42 1. FSV Mainz 05 0.738 81 29 23 31 160 168 83 48
43 FSV Frankfurt 0.665 80 31 18 32 122 125 81 49
44 Westfalia Herne 0.610 83 33 17 31 146 140 81 46
45 1. FC Schweinfurt 05 0.601 74 28 18 33 120 140 79 50
46 Alemannia Aachen 0.601 116 42 32 47 176 185 121 36
47 SG Wattenscheid 09 0.598 128 50 28 42 224 202 120 25
48 SC Göttingen 05 0.502 109 42 25 51 185 194 118 40
49 VfB Eppingen 0.491 6 3 0 2 7 9 5 81
50 FV Würzburg 04 0.478 37 14 9 15 49 81 38 59
51 Borussia Neunkirchen 0.473 32 13 6 23 56 78 42 62
52 Bayer Leverkusen 0.467 82 31 20 33 123 128 84 47
53 SG Union Solingen 0.467 61 19 23 40 96 162 82 53
54 SC Viktoria 04 Köln 0.432 7 3 1 2 12 11 6 77
55 DJK Gütersloh 0.415 70 28 14 42 124 151 84 52
56 Wacker 04 Berlin 0.411 93 34 25 59 149 238 118 45
57 FC Mülheim 0.401 73 25 23 35 113 154 83 51
58 SC Herford 0.399 38 13 12 16 65 71 41 58
59 KSV Baunatal 0.389 33 11 11 16 64 82 38 60
60 Arminia Hannover 0.387 42 17 8 16 72 65 41 57
61 VfR Heilbronn 0.374 32 11 10 21 55 90 42 63
62 Wormatia Worms 0.370 31 11 9 23 43 75 43 64
63 VfR Mannheim 0.344 28 9 10 23 51 90 42 68
64 SSV Jahn Regensburg 0.337 51 16 19 43 94 164 78 55
65 Bonner SC 0.296 33 14 5 19 53 72 38 61
66 Eintracht Trier 0.277 28 12 4 24 48 75 40 67
67 SpVgg Erkenschwick 0.245 58 19 20 40 97 145 79 54
68 Eintracht Bad Kreuznach 0.231 27 10 7 25 56 89 42 69
69 Olympia Wilhelmshaven 0.229 29 11 7 23 60 91 41 66
70 VfL Wolfsburg 0.226 44 16 12 51 112 216 79 56
71 HSV Barmbek-Uhlenhorst 0.191 22 7 8 26 40 92 41 70
72 Rot-Weiß Oberhausen 0.187 29 7 15 19 43 72 41 65
73 VfB Stuttgart II 0.158 8 4 0 2 15 12 6 76
74 SC Jülich 1910 0.142 12 5 2 2 20 11 9 74
75 BSV Schwenningen 0.137 15 4 7 27 31 102 38 72
76 SSV Reutlingen 0.113 15 6 3 31 38 102 40 71
77 Bayern München II 0.109 6 3 0 2 11 11 5 79
78 Hassia Bingen 0.093 8 4 0 2 19 10 6 75
79 SV Sandhausen 0.080 4 2 0 1 5 3 3 84
80 Olympia Bocholt 0.076 4 1 2 0 8 7 3 85
81 Altona 93 0.070 6 3 0 1 8 10 4 80
82 Sportfreunde Siegen 0.062 6 3 0 2 9 7 5 78
83 Spandauer SV 0.056 14 5 4 35 44 134 44 73
84 VfB Lübeck 0.043 2 1 0 1 3 7 2 120
85 TSV Taunusstein 0.043 4 1 2 1 3 4 4 87
86 Hessen Kassel 0.039 2 1 0 1 3 3 2 104
87 SG Egelsbach 0.026 2 1 0 1 3 2 2 100
88 Wacker München 0.014 1 0 1 2 5 12 3 132
89 VfB Dillingen 0.014 3 1 1 1 3 6 3 91
90 Holstein Kiel 0.010 3 1 1 2 8 5 4 89
91 SpVgg Andernach 0.007 1 0 1 2 1 6 3 131
92 VfR Frankenthal 0.005 1 0 1 1 1 2 2 127
93 SpVgg Ludwigsburg 0.004 1 0 1 2 3 11 3 133
94 TV Unterboihingen 0 4 2 0 1 11 11 3 86
94 SV Weiskirchen 0 4 2 0 2 8 6 4 83
94 VfB Theley 0 4 2 0 2 6 9 4 88
94 Bünder SV 0 3 1 1 1 4 6 3 90
94 SVO Germaringen 0 2 1 0 1 9 6 2 93
94 SV Auersmacher 0 2 1 0 1 7 4 2 94
94 TSV Kücknitz 0 2 1 0 1 6 4 2 95
94 Eintracht Nordhorn 0 2 1 0 1 5 3 2 96
94 SGO Bremen 0 2 1 0 1 5 4 2 97
94 SV Neckargerach 0 2 1 0 1 5 4 2 98
94 Union Salzgitter 0 2 1 0 1 5 4 2 99
94 VfR Achern 0 2 1 0 1 3 2 2 101
94 TuS Feuchtwangen 0 2 1 0 1 6 6 2 102
94 SV Leiwen 0 2 0 2 0 2 2 2 105
94 FV Eppelborn 0 2 1 0 1 5 6 2 106
94 Sportfreunde Schwäbisch Hall 0 2 1 0 1 5 6 2 107
94 SpVgg Lindau 0 2 1 0 1 4 5 2 108
94 Rot-Weiß Hasborn 0 2 1 0 1 3 4 2 109
94 FC Hanau 93 0 2 1 0 1 5 7 2 112
94 Offenburger FV 0 2 1 0 1 3 5 2 113
94 Eintracht Höhr-Grenzhausen 0 2 1 0 1 5 8 2 115
94 ASV Idar-Oberstein 0 2 1 0 1 3 6 2 116
94 TSG Usingen 0 2 1 0 1 4 8 2 118
94 TS Woltmershausen 0 2 1 0 1 3 7 2 119
94 ASC Dudweiler 0 2 1 0 1 2 6 2 121
94 SG Ellingen 0 2 1 0 1 2 6 2 122
94 Hertha Zehlendorf 0 5 2 1 3 10 19 6 82
94 Sportfreunde Eisbachtal 0 3 1 1 2 5 9 4 92
94 TuS Bremerhaven 93 0 2 1 0 2 5 5 3 103
94 Sportfreunde Salzgitter 0 2 1 0 2 3 4 3 110
94 Rot-Weiß Lüdenscheid 0 2 1 0 2 7 9 3 111
94 FC Pforzheim 0 2 0 2 1 2 4 3 114
94 Blumenthaler SV 0 2 1 0 2 3 8 3 123
94 ASV Landau 0 2 1 0 2 3 9 3 124
94 Rapide Wedding 0 2 1 0 2 5 13 3 125
94 SC Freiburg 0 2 1 0 2 5 15 3 126
94 Victoria Hamburg 0 2 1 0 3 5 9 4 117
94 TSG Leihgestern 0 1 0 1 1 1 3 2 129
94 Heidenheimer SB 1846 0 1 0 1 1 2 7 2 130
94 VfR Pforzheim 0 1 0 1 2 5 7 3 128
94 SV Spielberg 0 0 0 0 1 3 4 1 134
94 Arminia Gütersloh 0 0 0 0 1 2 3 1 135
94 SG 01 Hoechst 0 0 0 0 1 2 3 1 136
94 SV Meppen 0 0 0 0 1 2 3 1 137
94 Teutonia Obernau 0 0 0 0 1 2 3 1 138
94 FC Emmendingen 0 0 0 0 1 1 2 1 139
94 FV Lörrach 0 0 0 0 1 1 2 1 140
94 Göppinger SV 0 0 0 0 1 1 2 1 141
94 Hülser FC 0 0 0 0 1 1 2 1 142
94 Rheydter SV 0 0 0 0 1 1 2 1 143
94 SV Cuxhaven 0 0 0 0 1 1 2 1 144
94 TSV Güntersleben 0 0 0 0 1 1 2 1 145
94 TSV Klein-Linden 0 0 0 0 1 1 2 1 146
94 TuS Ahlen 0 0 0 0 1 1 2 1 147
94 VfR Bürstadt 0 0 0 0 1 1 2 1 148
94 FC Ensdorf 0 0 0 0 1 0 1 1 149
94 FC Rodalben 0 0 0 0 1 0 1 1 150
94 Lüner SV 0 0 0 0 1 0 1 1 151
94 TSV Ersen 0 0 0 0 1 0 1 1 152
94 ATS Kulmbach 0 0 0 0 1 2 4 1 153
94 Sterkrade 06/07 0 0 0 0 1 2 4 1 154
94 FC Wunstorf 0 0 0 0 1 1 3 1 155
94 BW Niederembt 0 0 0 0 1 1 3 1 156
94 Eintracht Bad Kreuznach II 0 0 0 0 1 1 3 1 157
94 Freiburger FC 0 0 0 0 1 1 3 1 158
94 FV Baden-Oos 0 0 0 0 1 1 3 1 159
94 SC Friedrichsthal 0 0 0 0 1 1 3 1 160
94 SF Hamborn 07 0 0 0 0 1 1 3 1 161
94 SSV Dillenburg 0 0 0 0 1 1 3 1 162
94 SSV Ulm 1846 0 0 0 0 1 1 3 1 163
94 SV Wiesbaden 0 0 0 0 1 1 3 1 164
94 VfB Homberg 0 0 0 0 1 1 3 1 165
94 VfL Neuwied 0 0 0 0 1 1 3 1 166
94 FC Bocholt 0 0 0 0 1 0 2 1 167
94 1. FC Phönix Lübeck 0 0 0 0 1 0 2 1 168
94 BFC Preussen 0 0 0 0 1 0 2 1 169
94 BV Bad Lippspringe 0 0 0 0 1 0 2 1 170
94 FC Konstanz 0 0 0 0 1 0 2 1 171
94 FK Clausen 0 0 0 0 1 0 2 1 172
94 FSV Cappel 0 0 0 0 1 0 2 1 173
94 Hamburger SV II 0 0 0 0 1 0 2 1 174
94 Hertha BSC II 0 0 0 0 1 0 2 1 175
94 TuS Xanten 0 0 0 0 1 0 2 1 176
94 VfL Trier 0 0 0 0 1 3 6 1 177
94 OSV Hannover 0 0 0 0 1 2 5 1 178
94 FV Faurndau 0 0 0 0 1 1 4 1 179
94 Ahrweiler BC 0 0 0 0 1 0 3 1 180
94 Schwarz-Weiß Essen II 0 0 0 0 1 0 3 1 181
94 SpVg Steinhagen 0 0 0 0 1 0 3 1 182
94 TuS Schwachhausen 0 0 0 0 1 0 3 1 183
94 VfR Neuss 0 0 0 0 1 0 3 1 184
94 Werder Bremen II 0 0 0 0 1 0 3 1 185
94 FC Passau 0 0 0 0 1 2 6 1 186
94 FC Herzogenaurach 0 0 0 0 1 1 5 1 187
94 SC Westend 01 0 0 0 0 1 1 5 1 188
94 TuRa Harksheide 0 0 0 0 1 1 5 1 189
94 Heider SV 0 0 0 0 1 0 4 1 190
94 IF Tönning 0 0 0 0 1 0 4 1 191
94 SC Condor Hamburg 0 0 0 0 1 0 4 1 192
94 St. Georg Hamburg 0 0 0 0 1 0 4 1 193
94 SV Südwest Ludwigshafen 0 0 0 0 1 0 4 1 194
94 VfL Pinneberg 0 0 0 0 1 0 4 1 195
94 FC 08 Villingen 0 0 0 0 2 4 9 2 196
94 OT Bremen 0 0 0 0 1 2 7 1 197
94 ASV Bergedorf 0 0 0 0 1 1 6 1 198
94 1. FC Köln II 0 0 0 0 2 1 6 2 199
94 Rot-Weiss Frankfurt 0 0 0 0 1 1 6 1 200
94 Saar 05 Saarbrücken 0 0 0 0 1 1 6 1 201
94 Urania Hamburg 0 0 0 0 1 1 6 1 202
94 Preussen Hameln 0 0 0 0 1 0 5 1 203
94 Sparta Bremerhaven 0 0 0 0 1 0 5 1 204
94 TSV 1860 Weißenburg 0 0 0 0 1 0 5 1 205
94 TSV Abbehausen 0 0 0 0 1 0 5 1 206
94 TV Gültstein 0 0 0 0 1 0 5 1 207
94 TuS Langerwehe 0 0 0 0 2 5 11 2 208
94 SC Siemensstadt 0 0 0 0 1 1 7 1 209
94 VfR Neumünster 0 0 0 0 1 1 7 1 210
94 ASV Neumarkt 0 0 0 0 1 0 6 1 211
94 Bremer SV 0 0 0 0 1 0 6 1 212
94 TSG Thannhausen 0 0 0 0 1 0 6 1 213
94 VfB Gaggenau 0 0 0 0 1 0 6 1 214
94 VfB Weidenau 0 0 0 0 1 0 6 1 215
94 Frisia Husum 0 0 0 0 1 0 7 1 216
94 FV 09 Weinheim 0 0 0 0 2 3 11 2 217
94 MTV Fürth 0 0 0 0 1 2 10 1 218
94 TuS Mayen 0 0 0 0 3 1 9 3 219
94 SC Sperber 0 0 0 0 1 0 8 1 220
94 SG Dielheim 0 0 0 0 1 0 8 1 221
94 VfR Laboe 0 0 0 0 1 0 9 1 222
94 BSC Grünhöfe 0 0 0 0 1 1 11 1 223
94 Concordia Haaren 0 0 0 0 1 0 10 1 224
94 Hannover 96 II 0 0 0 0 1 0 10 1 225
94 Itzehoer SV 09 0 0 0 0 2 0 10 2 226
94 VfB Oldenburg 0 0 0 0 3 4 15 3 227
94 SC Union 06 Berlin 0 0 0 0 1 1 12 1 228
94 SpVgg Freudenstadt 0 0 0 0 2 0 12 2 229

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1974-1976  ‹ 1974-1976History 1974-1978 › 1974-2026 »

Includes 3 seasons from 1974-75 to 1976-77.

Includes league matches from the top 3 tiers of German football, the Cup and the Supercup. Matches decided on penalties are treated as ties.