Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany 1998-99

1997-98 1999-00

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Bayern München 10.493 98 30 8 4 97 32 42 1
2 Bayer Leverkusen 5.589 70 19 13 6 70 32 38 8
3 Hertha BSC 4.873 66 19 9 9 64 37 37 11
4 VfL Wolfsburg 4.704 67 19 10 10 67 55 39 10
5 Borussia Dortmund 4.448 61 17 10 10 51 38 37 19
6 1. FC Kaiserslautern 3.969 61 18 7 12 57 52 37 20
7 Hamburger SV 3.417 57 15 12 10 57 49 37 26
8 MSV Duisburg 3.096 55 15 10 13 55 53 38 30
9 Werder Bremen 2.497 54 15 9 16 53 54 40 32
10 VfB Stuttgart 2.207 54 14 12 15 54 62 41 33
11 FC Schalke 04 2.012 44 11 11 15 48 57 37 66
12 Eintracht Frankfurt 2.000 40 10 10 16 52 58 36 72
13 1. FC Nürnberg 1.991 40 8 16 12 42 53 36 74
14 Arminia Bielefeld 1.948 73 22 7 8 66 36 37 6
15 TeBe Berlin 1.925 63 18 9 11 57 45 38 18
16 TSV 1860 München 1.919 44 12 8 16 54 60 36 65
17 Hansa Rostock 1.781 41 10 11 15 52 61 36 70
18 SC Freiburg 1.764 42 11 9 16 38 46 36 69
19 SpVgg Unterhaching 1.715 66 20 6 10 48 34 36 12
20 SpVgg Greuther Fürth 1.635 53 14 11 11 41 31 36 38
21 SSV Ulm 1846 1.490 58 15 13 7 63 52 35 23
22 Hannover 96 1.372 57 16 9 10 52 37 35 25
23 Sportfreunde Siegen 1.331 63 18 9 9 54 28 36 17
24 Karlsruher SC 1.291 56 17 5 13 57 47 35 29
25 Alemannia Aachen 1.277 64 20 4 8 56 38 32 15
26 VfL Bochum 1.270 33 8 9 20 46 69 37 98
27 1. FC Saarbrücken 1.242 54 15 9 9 54 39 33 31
28 Rot-Weiß Oberhausen 1.139 51 12 15 12 51 54 39 46
29 Eintracht Trier 0.989 60 18 6 10 64 42 34 21
30 1. FSV Mainz 05 0.968 50 14 8 13 49 47 35 49
31 Borussia Mönchengladbach 0.912 30 7 9 22 51 84 38 99
32 Preußen Münster 0.911 53 14 11 7 60 36 32 34
33 FC St. Pauli 0.899 49 13 10 13 51 47 36 52
34 1. FC Köln 0.890 45 12 9 14 46 54 35 61
35 SC Paderborn 07 0.862 53 15 8 9 51 39 32 35
36 Kickers Offenbach 0.837 74 21 11 5 75 40 37 4
37 Energie Cottbus 0.794 44 11 11 14 52 47 36 64
38 Stuttgarter Kickers 0.780 44 12 8 16 43 57 36 67
39 LR Ahlen 0.775 53 15 8 10 55 46 33 39
40 Wuppertaler SV 0.726 53 16 5 11 62 54 32 40
41 Fortuna Köln 0.707 40 9 13 13 50 58 35 73
42 1. FC Kaiserslautern II 0.700 45 11 12 9 62 48 32 57
43 SC Verl 0.674 47 13 8 11 55 56 32 54
44 Fortuna Düsseldorf 0.667 34 7 13 17 46 67 37 95
45 Bayer Leverkusen II 0.666 49 13 10 10 59 49 33 51
46 FC Gütersloh 0.621 37 10 7 18 39 59 35 86
47 Waldhof Mannheim 0.571 71 21 8 6 58 30 35 7
48 KFC Uerdingen 05 0.523 35 8 11 18 37 60 37 92
49 SV 07 Elversberg 0.486 39 9 12 11 35 40 32 77
50 SG Wattenscheid 09 0.478 33 8 9 19 33 48 36 97
51 SSV Reutlingen 0.436 56 14 14 6 54 30 34 28
52 Chemnitzer FC 0.419 80 24 8 5 62 15 37 3
53 FC 08 Homburg 0.403 36 8 12 12 29 49 32 89
54 VfL Osnabrück 0.392 81 25 6 8 72 34 39 2
55 Borussia Dortmund II 0.376 33 8 9 15 46 57 32 96
56 Wacker Burghausen 0.312 50 13 11 10 50 42 34 48
57 VfB Stuttgart II 0.301 53 15 8 11 54 48 34 41
58 1. FC Schweinfurt 05 0.298 51 13 12 9 52 44 34 43
59 FC Carl Zeiss Jena 0.286 51 14 9 13 38 40 36 45
60 SV Wehen Wiesbaden 0.270 51 15 6 13 48 57 34 47
61 Bayern München II 0.266 49 13 10 11 53 41 34 50
62 VfB Leipzig 0.265 70 21 7 7 61 32 35 9
63 FSV Salmrohr 0.263 29 8 5 19 38 59 32 100
64 VfR Mannheim 0.253 40 9 13 12 33 45 34 75
65 1. FC Magdeburg 0.227 64 18 10 7 56 37 35 14
66 TSV 1860 München II 0.219 45 12 9 13 49 51 34 59
67 FSV Zwickau 0.199 64 19 7 9 56 40 35 16
68 VFC Plauen 0.190 59 16 11 7 56 42 34 22
69 VfB Lübeck 0.184 73 23 4 8 74 35 35 5
70 Eintracht Braunschweig 0.173 64 18 10 6 71 42 34 13
71 FC Augsburg 0.172 38 10 8 16 42 57 34 81
72 Karlsruher SC II 0.168 39 10 9 15 51 52 34 76
73 SC Weismain 0.166 36 8 12 14 42 53 34 87
74 Erzgebirge Aue 0.165 53 15 8 11 49 39 34 36
75 Borussia Fulda 0.154 39 11 6 17 45 69 34 79
76 TSF Ditzingen 0.153 39 10 9 15 43 57 34 78
77 SC Pfullendorf 0.152 37 10 7 17 38 37 34 85
78 1. FC Union Berlin 0.152 57 17 6 11 57 27 34 24
79 FSV Frankfurt 0.150 38 11 5 18 45 62 34 82
80 SC Neukirchen 0.138 35 9 8 17 43 62 34 90
81 FC Berlin 0.134 53 15 8 11 48 38 34 37
82 SpVgg Erkenschwick 0.117 15 2 9 21 30 77 32 106
83 Rot-Weiß Erfurt 0.100 45 12 9 14 42 52 35 62
84 Werder Bremen II 0.095 56 17 5 13 81 55 35 27
85 Dynamo Dresden 0.087 38 10 8 16 43 44 34 80
86 VfB Oldenburg 0.084 46 12 10 12 59 58 34 56
87 TuS Celle 0.079 51 14 9 11 59 54 34 44
88 Eintracht Nordhorn 0.078 52 15 7 12 55 54 34 42
89 SV Babelsberg 03 0.075 34 7 13 14 36 50 34 93
90 SV Wilhelmshaven 0.075 49 13 10 11 53 50 34 53
91 1. SC Norderstedt 0.074 45 12 9 13 41 51 34 63
92 Lok Altmark Stendal 0.074 38 11 5 18 35 58 34 84
93 Lüneburger SK 0.071 46 12 10 12 51 49 34 55
94 Spandauer SV 0.070 27 6 9 19 31 54 34 101
95 Sportfreunde Eisbachtal 0.069 3 1 0 1 2 4 2 108
96 SV Meppen 0.068 45 13 6 16 42 47 35 60
97 Dresdner SC 0.065 36 9 9 16 31 51 34 88
98 Holstein Kiel 0.055 41 11 8 15 44 60 34 71
99 Arminia Hannover 0.052 43 12 7 15 37 42 34 68
100 Sachsen Leipzig 0.052 35 8 11 15 41 62 34 91
101 Hamburger SV II 0.051 38 11 5 18 38 60 34 83
102 FC Remscheid 0.047 10 2 4 26 23 83 32 107
103 BV Cloppenburg 0.047 45 14 3 17 53 53 34 58
104 Kickers Emden 0.046 34 7 13 14 49 65 34 94
105 Stahl Eisenhüttenstadt 0.038 23 4 11 19 31 62 34 104
106 Sportfreunde Ricklingen 0.025 24 7 3 24 33 70 34 103
107 SD Croatia Berlin 0.023 21 6 3 25 20 61 34 105
108 VfL Herzlake 0.022 25 6 7 21 44 83 34 102
109 SG 01 Hoechst 0 0 0 0 1 1 2 1 109
109 Energie Cottbus II 0 0 0 0 1 0 1 1 110
109 SC Idar-Oberstein 0 0 0 0 1 0 1 1 111
109 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 1 0 1 1 112
109 SG Post Süd/Regensburg 0 0 0 0 1 0 2 1 113
109 SV 19 Straelen 0 0 0 0 1 4 7 1 114
109 FC Denzlingen 0 0 0 0 1 0 3 1 115
109 Hansa Rostock II 0 0 0 0 1 0 3 1 116
109 Sportfreunde Dorfmerkingen 0 0 0 0 1 0 3 1 117
109 FC St. Pauli II 0 0 0 0 1 0 5 1 118
109 VfB Lichterfelde 1892 0 0 0 0 1 0 6 1 119

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1974-75 History 2025-26 »

Includes league matches from the top tiers of league football (including relegation playoffs), the Cup (DFB-pokal), and the Super Cup. Matches decided on penalties are treated as ties.