Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
World 2009-12
| ‹ 2008-11 | 2010-13 › | |
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 14.3151 | 93 | 30 | 3 | 2 | 81 | 18 | 35 | 1 |
| 2 | Germany | 7.6710 | 83 | 27 | 2 | 3 | 89 | 25 | 32 | 2 |
| 3 | Brazil | 6.1248 | 48 | 14 | 6 | 2 | 47 | 20 | 22 | 26 |
| 4 | Netherlands | 4.7880 | 72 | 24 | 0 | 5 | 76 | 22 | 29 | 4 |
| 5 | Italy | 3.4916 | 64 | 18 | 10 | 4 | 55 | 28 | 32 | 10 |
| 6 | Portugal | 2.9103 | 62 | 18 | 8 | 5 | 59 | 24 | 31 | 11 |
| 7 | Argentina | 2.8541 | 50 | 15 | 5 | 6 | 45 | 28 | 26 | 23 |
| 8 | United States | 2.7378 | 69 | 21 | 6 | 10 | 64 | 47 | 37 | 5 |
| 9 | England | 2.6777 | 54 | 15 | 9 | 2 | 57 | 18 | 26 | 16 |
| 10 | Switzerland | 2.6128 | 39 | 11 | 6 | 4 | 31 | 14 | 21 | 41 |
| 11 | Chile | 1.9194 | 42 | 13 | 3 | 9 | 40 | 36 | 25 | 38 |
| 12 | Uruguay | 1.8547 | 50 | 13 | 11 | 8 | 47 | 40 | 32 | 24 |
| 13 | Venezuela | 1.7733 | 33 | 8 | 9 | 6 | 26 | 28 | 23 | 55 |
| 14 | Russia | 1.6331 | 58 | 18 | 4 | 4 | 45 | 12 | 26 | 13 |
| 15 | Sweden | 1.5492 | 47 | 15 | 2 | 6 | 55 | 25 | 23 | 27 |
| 16 | Ivory Coast | 1.5257 | 68 | 21 | 5 | 2 | 66 | 19 | 28 | 6 |
| 17 | Colombia | 1.3810 | 35 | 11 | 2 | 7 | 27 | 18 | 20 | 52 |
| 18 | Ghana | 1.3454 | 65 | 20 | 5 | 7 | 47 | 18 | 32 | 8 |
| 19 | Ecuador | 1.3013 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | 20 | 64 |
| 20 | France | 1.2066 | 54 | 15 | 9 | 5 | 39 | 19 | 29 | 17 |
| 21 | Paraguay | 1.1232 | 28 | 6 | 10 | 12 | 20 | 36 | 28 | 68 |
| 22 | Japan | 1.1011 | 67 | 20 | 7 | 5 | 66 | 20 | 32 | 7 |
| 23 | Egypt | 1.0623 | 46 | 14 | 4 | 8 | 41 | 25 | 26 | 33 |
| 24 | Mexico | 1.0249 | 73 | 23 | 4 | 8 | 75 | 29 | 35 | 3 |
| 25 | Bahamas | 0.9615 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 160 |
| 26 | Costa Rica | 0.9475 | 58 | 16 | 10 | 12 | 65 | 48 | 38 | 14 |
| 27 | Denmark | 0.9046 | 41 | 12 | 5 | 7 | 34 | 24 | 24 | 39 |
| 28 | Serbia | 0.8906 | 35 | 10 | 5 | 8 | 34 | 25 | 23 | 51 |
| 29 | Bolivia | 0.8853 | 15 | 4 | 3 | 13 | 22 | 33 | 20 | 125 |
| 30 | Greece | 0.8675 | 56 | 16 | 8 | 5 | 38 | 26 | 29 | 15 |
| 31 | Slovakia | 0.8565 | 39 | 11 | 6 | 7 | 31 | 25 | 24 | 43 |
| 32 | Croatia | 0.8192 | 53 | 16 | 5 | 4 | 42 | 21 | 25 | 20 |
| 33 | Peru | 0.6977 | 24 | 7 | 3 | 13 | 24 | 34 | 23 | 88 |
| 34 | Australia | 0.6740 | 59 | 17 | 8 | 5 | 45 | 22 | 30 | 12 |
| 35 | Hungary | 0.6680 | 37 | 12 | 1 | 7 | 38 | 25 | 20 | 44 |
| 36 | Slovenia | 0.6614 | 37 | 11 | 4 | 10 | 32 | 19 | 25 | 45 |
| 37 | Norway | 0.6341 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | 17 | 60 |
| 38 | Zambia | 0.6293 | 47 | 13 | 8 | 5 | 32 | 16 | 26 | 29 |
| 39 | Algeria | 0.6285 | 47 | 14 | 5 | 9 | 33 | 28 | 28 | 30 |
| 40 | South Korea | 0.5802 | 47 | 13 | 8 | 4 | 47 | 25 | 25 | 28 |
| 41 | Panama | 0.5614 | 53 | 15 | 8 | 5 | 54 | 26 | 28 | 19 |
| 42 | Bosnia-Herzegovina | 0.5527 | 44 | 13 | 5 | 6 | 47 | 27 | 24 | 34 |
| 43 | Honduras | 0.5504 | 64 | 19 | 7 | 12 | 60 | 32 | 38 | 9 |
| 44 | Czech Republic | 0.5469 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 | 19 | 23 | 42 |
| 45 | Montenegro | 0.5377 | 29 | 7 | 8 | 6 | 25 | 22 | 21 | 63 |
| 46 | Ireland | 0.4721 | 43 | 11 | 10 | 6 | 38 | 34 | 27 | 35 |
| 47 | South Africa | 0.4620 | 19 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | 16 | 104 |
| 48 | New Zealand | 0.4497 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 | 17 | 17 | 62 |
| 49 | Tunisia | 0.3983 | 42 | 11 | 9 | 5 | 36 | 22 | 25 | 36 |
| 50 | Ukraine | 0.3981 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 12 | 15 | 99 |
| 51 | Finland | 0.3689 | 25 | 7 | 4 | 8 | 27 | 26 | 19 | 84 |
| 52 | Nigeria | 0.3602 | 46 | 12 | 10 | 5 | 42 | 22 | 27 | 32 |
| 53 | Canada | 0.3582 | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 | 17 | 19 | 49 |
| 54 | Bulgaria | 0.3521 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 19 | 93 |
| 55 | Mali | 0.3278 | 42 | 12 | 6 | 7 | 39 | 27 | 25 | 37 |
| 56 | Northern Ireland | 0.3265 | 23 | 5 | 8 | 7 | 20 | 23 | 20 | 90 |
| 57 | Uzbekistan | 0.3216 | 52 | 16 | 4 | 8 | 41 | 26 | 28 | 21 |
| 58 | Sierra Leone | 0.3016 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 12 | 108 |
| 59 | Poland | 0.3012 | 11 | 2 | 5 | 5 | 20 | 16 | 12 | 140 |
| 60 | Iran | 0.2646 | 53 | 15 | 8 | 5 | 45 | 15 | 28 | 18 |
| 61 | Israel | 0.2630 | 31 | 9 | 4 | 7 | 35 | 21 | 20 | 59 |
| 62 | Haiti | 0.2526 | 46 | 14 | 4 | 6 | 47 | 23 | 24 | 31 |
| 63 | Jamaica | 0.2509 | 36 | 11 | 3 | 7 | 30 | 16 | 21 | 47 |
| 64 | Belgium | 0.2449 | 28 | 8 | 4 | 8 | 35 | 31 | 20 | 65 |
| 65 | Romania | 0.2309 | 31 | 8 | 7 | 6 | 30 | 26 | 21 | 61 |
| 66 | Latvia | 0.2293 | 27 | 8 | 3 | 9 | 28 | 29 | 20 | 74 |
| 67 | Jordan | 0.2280 | 35 | 10 | 5 | 8 | 34 | 27 | 23 | 53 |
| 68 | Central African Republic | 0.2264 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 | 109 |
| 69 | Morocco | 0.2200 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 20 | 19 | 91 |
| 70 | Estonia | 0.2130 | 27 | 8 | 3 | 11 | 24 | 36 | 22 | 77 |
| 71 | Guinea | 0.2110 | 27 | 8 | 3 | 8 | 31 | 27 | 19 | 70 |
| 72 | Wales | 0.2072 | 18 | 6 | 0 | 12 | 14 | 30 | 18 | 113 |
| 73 | El Salvador | 0.1993 | 50 | 14 | 8 | 17 | 63 | 59 | 39 | 25 |
| 74 | Cameroon | 0.1849 | 40 | 12 | 4 | 9 | 35 | 25 | 25 | 40 |
| 75 | Qatar | 0.1820 | 28 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 21 | 66 |
| 76 | Iraq | 0.1790 | 32 | 9 | 5 | 6 | 23 | 13 | 20 | 57 |
| 77 | Gabon | 0.1760 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 | 18 | 17 | 71 |
| 78 | Malawi | 0.1706 | 24 | 5 | 9 | 9 | 26 | 31 | 23 | 87 |
| 79 | Ethiopia | 0.1653 | 20 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 14 | 101 |
| 80 | Armenia | 0.1651 | 24 | 7 | 3 | 9 | 29 | 24 | 19 | 86 |
| 81 | Trinidad and Tobago | 0.1620 | 51 | 15 | 6 | 12 | 57 | 39 | 33 | 22 |
| 82 | Bahrain | 0.1603 | 36 | 10 | 6 | 8 | 36 | 24 | 24 | 48 |
| 83 | Angola | 0.1602 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 17 | 80 |
| 84 | Libya | 0.1427 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 13 | 100 |
| 85 | Niger | 0.1364 | 15 | 5 | 0 | 8 | 12 | 15 | 13 | 123 |
| 86 | Macedonia | 0.1360 | 16 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | 19 | 119 |
| 87 | Oman | 0.1350 | 27 | 7 | 6 | 6 | 15 | 17 | 19 | 75 |
| 88 | Belarus | 0.1298 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 24 | 21 | 79 |
| 89 | Turkey | 0.1296 | 28 | 8 | 4 | 10 | 25 | 28 | 22 | 67 |
| 90 | China | 0.1280 | 32 | 10 | 2 | 5 | 40 | 18 | 17 | 56 |
| 91 | Lithuania | 0.1275 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 27 | 18 | 139 |
| 92 | Cuba | 0.1267 | 32 | 9 | 5 | 11 | 25 | 37 | 25 | 58 |
| 93 | Albania | 0.1214 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 | 30 | 20 | 118 |
| 94 | Congo | 0.1204 | 19 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 12 | 103 |
| 95 | Benin | 0.1197 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24 | 19 | 94 |
| 96 | Saudi Arabia | 0.1100 | 22 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | 18 | 92 |
| 97 | New Caledonia | 0.1071 | 18 | 6 | 0 | 3 | 34 | 11 | 9 | 107 |
| 98 | Guadeloupe | 0.1030 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | 18 | 73 |
| 99 | Cyprus | 0.1028 | 13 | 3 | 4 | 12 | 23 | 40 | 19 | 136 |
| 100 | Sudan | 0.0998 | 22 | 6 | 4 | 10 | 19 | 27 | 20 | 95 |
| 101 | Burkina Faso | 0.0983 | 26 | 8 | 2 | 9 | 27 | 27 | 19 | 81 |
| 102 | Scotland | 0.0978 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | 17 | 105 |
| 103 | Botswana | 0.0962 | 18 | 5 | 3 | 7 | 11 | 22 | 15 | 112 |
| 104 | Georgia | 0.0956 | 15 | 3 | 6 | 11 | 14 | 27 | 20 | 126 |
| 105 | Guatemala | 0.0916 | 35 | 11 | 2 | 9 | 37 | 27 | 22 | 50 |
| 106 | Lebanon | 0.0904 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 35 | 19 | 114 |
| 107 | Togo | 0.0898 | 26 | 6 | 8 | 8 | 17 | 25 | 22 | 82 |
| 108 | Equatorial Guinea | 0.0875 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | 135 |
| 109 | Kuwait | 0.0864 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 17 | 89 |
| 110 | Martinique | 0.0800 | 21 | 5 | 6 | 3 | 35 | 13 | 14 | 96 |
| 111 | Tanzania | 0.0783 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | 12 | 134 |
| 112 | Mozambique | 0.0781 | 27 | 7 | 6 | 10 | 25 | 33 | 23 | 76 |
| 113 | Austria | 0.0774 | 26 | 7 | 5 | 7 | 30 | 27 | 19 | 78 |
| 114 | Moldova | 0.0769 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 34 | 20 | 127 |
| 115 | French Guiana | 0.0737 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 9 | 132 |
| 116 | Syria | 0.0701 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 11 | 116 |
| 117 | Azerbaijan | 0.0660 | 13 | 3 | 4 | 14 | 16 | 44 | 21 | 137 |
| 118 | North Korea | 0.0652 | 16 | 4 | 4 | 9 | 7 | 19 | 17 | 120 |
| 119 | Uganda | 0.0623 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 8 | 12 | 115 |
| 120 | São Tomé and Príncipe | 0.0573 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 150 |
| 121 | Cape Verde | 0.0557 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | 12 | 102 |
| 122 | Zimbabwe | 0.0532 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 12 | 122 |
| 123 | Dominican Republic | 0.0514 | 34 | 10 | 4 | 5 | 50 | 19 | 19 | 54 |
| 124 | Senegal | 0.0506 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 | 16 | 13 | 98 |
| 125 | Antigua and Barbuda | 0.0496 | 27 | 8 | 3 | 10 | 37 | 26 | 21 | 69 |
| 126 | Iceland | 0.0491 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13 | 25 | 16 | 143 |
| 127 | Guyana | 0.0474 | 37 | 11 | 4 | 12 | 35 | 48 | 27 | 46 |
| 128 | Congo DR | 0.0447 | 25 | 8 | 1 | 5 | 32 | 16 | 14 | 83 |
| 129 | Kenya | 0.0442 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 18 | 18 | 97 |
| 130 | Tahiti | 0.0435 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 16 | 9 | 121 |
| 131 | Thailand | 0.0401 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 129 |
| 132 | Grenada | 0.0392 | 19 | 5 | 4 | 14 | 19 | 51 | 23 | 106 |
| 133 | Rwanda | 0.0361 | 14 | 3 | 5 | 10 | 11 | 32 | 18 | 130 |
| 134 | Vietnam | 0.0350 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | 10 | 128 |
| 135 | Liberia | 0.0349 | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 | 23 | 12 | 142 |
| 136 | Faroe Islands | 0.0271 | 7 | 2 | 1 | 16 | 12 | 50 | 19 | 159 |
| 137 | Luxembourg | 0.0257 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 51 | 20 | 163 |
| 138 | United Arab Emirates | 0.0238 | 17 | 5 | 2 | 12 | 23 | 29 | 19 | 117 |
| 139 | Suriname | 0.0202 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 | 31 | 18 | 72 |
| 140 | Chad | 0.0199 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | 12 | 148 |
| 141 | Burundi | 0.0196 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 10 | 147 |
| 142 | Lesotho | 0.0184 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 161 |
| 143 | Bangladesh | 0.0181 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 154 |
| 144 | St Vincent and the Grenadines | 0.0178 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 29 | 18 | 111 |
| 145 | Indonesia | 0.0171 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 36 | 14 | 158 |
| 146 | Puerto Rico | 0.0169 | 24 | 7 | 3 | 8 | 33 | 24 | 18 | 85 |
| 147 | Gambia | 0.0169 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 | 165 |
| 148 | Solomon Islands | 0.0168 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | 9 | 152 |
| 149 | Tajikistan | 0.0160 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 8 | 156 |
| 150 | Saint Kitts and Nevis | 0.0155 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | 15 | 110 |
| 151 | Yemen | 0.0154 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 149 |
| 152 | Namibia | 0.0129 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 | 133 |
| 153 | Liechtenstein | 0.0122 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 46 | 19 | 167 |
| 154 | Nicaragua | 0.0108 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | 15 | 138 |
| 155 | Madagascar | 0.0105 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | 10 | 174 |
| 156 | Singapore | 0.0104 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 39 | 14 | 146 |
| 157 | Bermuda | 0.0099 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 9 | 131 |
| 158 | Nepal | 0.0095 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 155 |
| 159 | Dominica | 0.0066 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 | 25 | 12 | 145 |
| 160 | Malta | 0.0061 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 42 | 19 | 184 |
| 161 | Somalia | 0.0052 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 192 |
| 162 | Barbados | 0.0051 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 12 | 141 |
| 163 | Kazakhstan | 0.0050 | 8 | 2 | 2 | 16 | 13 | 50 | 20 | 153 |
| 164 | Belize | 0.0047 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23 | 28 | 14 | 124 |
| 165 | Guinea-Bissau | 0.0045 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 10 | 172 |
| 166 | Curaçao | 0.0038 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22 | 31 | 12 | 151 |
| 167 | Comoros | 0.0038 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | 8 | 194 |
| 168 | Saint Lucia | 0.0035 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 38 | 14 | 144 |
| 169 | Palestine | 0.0029 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 164 |
| 170 | Aruba | 0.0027 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 5 | 171 |
| 171 | Fiji | 0.0027 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 183 |
| 172 | Pakistan | 0.0023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 190 |
| 173 | Eritrea | 0.0011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 187 |
| 174 | Cayman Islands | 0.0010 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 9 | 166 |
| 175 | Hong Kong | 0.0008 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 8 | 195 |
| 176 | Turkmenistan | 0.0006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 185 |
| 177 | Papua New Guinea | 0.0005 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 188 |
| 178 | India | 0.0005 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 5 | 193 |
| 179 | Malaysia | 0.0005 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 8 | 173 |
| 180 | Afghanistan | 0.0004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 189 |
| 181 | Taiwan | 0.0001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 175 |
| 182 | Saint-Martin | 0.0001 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | 6 | 196 |
| 183 | Anguilla | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 30 | 8 | 182 |
| 184 | Mongolia | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 177 |
| 184 | Cambodia | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 178 |
| 184 | Tonga | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 169 |
| 184 | American Samoa | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 170 |
| 184 | Samoa | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 | 6 | 157 |
| 184 | Philippines | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 168 |
| 184 | Vanuatu | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 176 |
| 184 | US Virgin Islands | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 41 | 8 | 162 |
| 184 | Myanmar | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 179 |
| 184 | Laos | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | 4 | 180 |
| 184 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 191 |
| 184 | Montserrat | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 36 | 8 | 181 |
| 184 | Cook Islands | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 186 |
| 184 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 197 |
| 184 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 198 |
| 184 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 199 |
| 184 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 200 |
| 184 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 201 |
| 184 | Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 202 |
| 184 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 203 |
| 184 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | 8 | 204 |
| 184 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 6 | 205 |
| 184 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 58 | 7 | 206 |
| 184 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 65 | 20 | 207 |
| 184 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 104 | 20 | 208 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 2000-03 | History | 2023-26 » |
|---|
Includes all competitive matches during the four-year window:
Qualifying and final tournament matches of the World Cup and
the continental championships of FIFAs confederations,
and the Confederations Cup.
Matches decided on penalties are treated as ties.