Brøndby IF
2025-26 | 20-Jul
| 27-Jul
| 03-Aug
| 10-Aug
| 17-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 19-Oct | Superliga W/D/L: 7/1/4 | |||||||||
![]() | Silkeborg IF
| FC Nordsjælland
| Viborg FF
| Vejle BK
| Randers FC
| SønderjyskE
| FC Midtjylland
| FC København
| Aarhus GF
| Odense BK
| FC Fredericia
| Aarhus GF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
3-0
| 1-0
| 0-2
| 2-1
| 2-0
| 0-2
| 1-3
| 2-1
| 0-1
| 5-1
| 2-0
| 3-3
| |||||||||||
1 Patrick Pentz | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | |||
13 Gavin Beavers | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
16 Thomas Mikkelsen | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
31 Sean Klaiber | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 10 | 9 | 9 | 805 | 1 | 0 | 2 | ||||
24 Marko Divkovic | D | 67 | 74 | 90 | 90 | 45 | 45 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 8 | 800 | 2 | 0 | 0 | |||
5 Rasmus Lauritsen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11 | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 1 | |||
32 Frederik Alves | D | 90 | 1 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 7 | 602 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 Luis Binks | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 8 | 6 | 6 | 540 | 3 | 1 | 1 | ||||||
27 Mats Köhlert | D | 90 | 90 | 69 | 77 | 45 | 45 | 81 | 26 | 8 | 8 | 8 | 523 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 Oliver Villadsen | D | 23 | 16 | 21 | 13 | 90 | 90 | 60 | 10 | 0 | 9 | 6 | 11 | 10 | 3 | 338 | 1 | 0 | 1 | |||
30 Jordi Vanlerberghe | D | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 Justin Che | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
8 Benjamin Tahirović | M | 15 | 8 | 13 | 84 | 77 | 61 | 81 | 90 | 80 | 90 | 64 | 11 | 11 | 8 | 663 | 2 | 0 | 0 | |||
35 Noah Nartey | M | 75 | 90 | 57 | 17 | 86 | 29 | 17 | 64 | 23 | 81 | 90 | 11 | 11 | 6 | 629 | 0 | 2 | 1 | |||
10 Daniel Wass | M | 75 | 75 | 33 | 73 | 13 | 5 | 73 | 17 | 10 | 86 | 90 | 11 | 11 | 6 | 550 | 1 | 1 | 2 | |||
6 Stijn Spierings | M | 15 | 15 | 58 | 6 | 90 | 90 | 9 | 73 | 67 | 4 | 0 | 11 | 10 | 5 | 427 | 1 | 2 | 0 | |||
42 Mathias Jensen | M | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 Nicolai Vallys | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 8 | 775 | 1 | 4 | 3 | ||||
11 Filip Bundgaard | F | 67 | 82 | 77 | 84 | 64 | 85 | 90 | 90 | 67 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 743 | 1 | 3 | 0 | |||
37 Clement Bischoff | F | 85 | 82 | 45 | 84 | 64 | 90 | 30 | 7 | 7 | 5 | 480 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19 Shō Fukuda | F | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 9 | 80 | 90 | 81 | 75 | 11 | 7 | 5 | 386 | 1 | 2 | 1 | |||
9 Michael Gregoritsch | F | 61 | 61 | 73 | 61 | 9 | 26 | 6 | 6 | 4 | 291 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
38 Jacob Ambaek | F | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 29 | 68 | 84 | 9 | 5 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 Kotaro Uchino | F | 23 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 Marcus Younis | F | 0 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Manager: | Frederik Birk | Steve Cooper | ||||||||||||||||||||
‹2024-25 |