FC Nordsjælland
2025-26 | 20-Jul
| 27-Jul
| 03-Aug
| 10-Aug
| 15-Aug
| 25-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 22-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 19-Oct | Superliga W/D/L: 6/0/6 | |||||||||
![]() | FC Fredericia
| Brøndby IF
| SønderjyskE
| Silkeborg IF
| FC København
| Viborg FF
| Odense BK
| FC Midtjylland
| Randers FC
| Aarhus GF
| Vejle BK
| Randers FC
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
3-2
| 0-1
| 2-3
| 2-4
| 1-3
| 1-0
| 2-1
| 1-0
| 0-3
| 1-2
| 3-0
| 1-0
| |||||||||||
13 Andreas Hansen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 William Lykke | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Peter Ankersen | D | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 10 | 10 | 10 | 867 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3 Tobias Salquist | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 9 | 9 | 9 | 720 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
45 Noah Markmann | D | 0 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 8 | 8 | 710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 Juho Lähteenmäki | D | 0 | 0 | 86 | 88 | 84 | 90 | 88 | 67 | 88 | 90 | 10 | 8 | 8 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 Lucas Høgsberg | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 Stephen Acquah | D | 0 | 21 | 10 | 8 | 45 | 12 | 15 | 2 | 16 | 90 | 45 | 11 | 10 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Runar Norheim | D | 29 | 23 | 23 | 90 | 22 | 5 | 5 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 Markus Walker | D | 90 | 69 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 Kian Hansen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 78 | 75 | 7 | 5 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 Issaka Seidu | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 Villads Rutkjaer | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
32 Victor Gustafsen | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
36 Caleb Yirenkyi | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
8 Nicklas Røjkjær | M | 89 | 90 | 87 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 Mark Brink | M | 78 | 82 | 90 | 82 | 82 | 64 | 86 | 74 | 74 | 82 | 81 | 11 | 11 | 11 | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Villum Berthelsen | M | 66 | 68 | 80 | 73 | 45 | 64 | 75 | 16 | 23 | 17 | 22 | 11 | 11 | 7 | 549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Justin Janssen | M | 12 | 22 | 10 | 17 | 8 | 26 | 4 | 16 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Zidan Sertdemir | M | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 Rocco Ascone | M | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 Malte Heyde | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 Prince Amoako Junior | F | 66 | 69 | 80 | 73 | 65 | 79 | 87 | 88 | 90 | 82 | 68 | 11 | 11 | 11 | 847 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
7 Sindre Walle Egeli | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
9 Ola Solbakken | F | 0 | 8 | 26 | 61 | 67 | 67 | 73 | 68 | 8 | 7 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
11 Alexander Lind | F | 74 | 82 | 90 | 89 | 4 | 4 | 4 | 335 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
40 Hjalte Boe Rasmussen | F | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 Souleymane Alio | F | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Milan Iloski | F | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 Levy Nene | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 Daniel Jóhannesson | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Manager: | Jens Olsen | |||||||||||||||||||||
‹2024-25 |