FC Fredericia
2025-26 | 20-Jul
| 27-Jul
| 01-Aug
| 10-Aug
| 15-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 15-Sep
| 19-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct | Superliga W/D/L: 3/2/6 | |||||||||
FC Nordsjælland
| Silkeborg IF
| FC København
| FC Midtjylland
| SønderjyskE
| Randers FC
| Aarhus GF
| Vejle BK
| Odense BK
| Viborg FF
| Brøndby IF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| ||||
H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
2-3
| 2-0
| 0-2
| 3-3
| 3-2
| 1-0
| 1-4
| 1-1
| 2-3
| 1-2
| 0-2
| |||||||||||
1 Mattias Lamhauge | G | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
25 Ovie Ejeheri | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 Etienne Green | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 Mads Eriksen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
5 Frederik Rieper | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||
4 Jeppe Kudsk | D | 90 | 77 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 11 | 11 | 10 | 886 | 4 | 1 | 0 | ||
12 Svenn Crone | D | 85 | 90 | 76 | 90 | 70 | 90 | 67 | 58 | 85 | 74 | 90 | 11 | 11 | 11 | 875 | 0 | 1 | 0 | ||
8 Jakob Jessen | D | 45 | 90 | 90 | 84 | 70 | 90 | 90 | 32 | 61 | 90 | 90 | 11 | 11 | 9 | 832 | 0 | 0 | 0 | ||
14 Anders Dahl | D | 45 | 0 | 14 | 17 | 20 | 1 | 23 | 90 | 29 | 45 | 0 | 11 | 9 | 3 | 284 | 0 | 1 | 1 | ||
3 Adam Nygaard | D | 5 | 13 | 14 | 1 | 45 | 45 | 90 | 7 | 7 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 Daniel Thøgersen | D | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 Kristian Pedersen | D | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 Malthe Ladefoged | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
7 Gustav Marcussen | M | 90 | 61 | 90 | 73 | 90 | 80 | 77 | 76 | 45 | 90 | 77 | 11 | 11 | 10 | 849 | 0 | 3 | 1 | ||
18 Andreas Pyndt | M | 24 | 61 | 76 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 74 | 90 | 10 | 10 | 9 | 772 | 0 | 0 | 3 | |||
6 Felix Winther | M | 90 | 77 | 90 | 73 | 90 | 90 | 67 | 90 | 8 | 8 | 8 | 667 | 3 | 1 | 1 | |||||
13 William Madsen | M | 66 | 29 | 14 | 17 | 45 | 10 | 23 | 89 | 61 | 45 | 0 | 11 | 10 | 5 | 399 | 1 | 0 | 0 | ||
10 Emilio Simonsen | M | 78 | 90 | 76 | 90 | 4 | 4 | 4 | 334 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
21 Jonatan Lindekilde | M | 45 | 29 | 31 | 3 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Daniel Haarbo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 10 | 2 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | |||
97 Oscar Buch | F | 0 | 0 | 0 | 45 | 87 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 59 | 11 | 8 | 7 | 607 | 1 | 3 | 1 | ||
98 Agon Mucolli | F | 12 | 13 | 14 | 29 | 45 | 72 | 90 | 77 | 90 | 87 | 32 | 11 | 11 | 5 | 561 | 0 | 4 | 1 | ||
19 Eskild Dall | F | 2 | 6 | 61 | 78 | 90 | 90 | 58 | 5 | 0 | 56 | 10 | 9 | 5 | 446 | 0 | 0 | 1 | |||
9 Patrick Egelund | F | 45 | 88 | 84 | 0 | 3 | 18 | 34 | 32 | 45 | 3 | 34 | 11 | 10 | 4 | 386 | 0 | 1 | 1 | ||
11 Moses Opondo | F | 90 | 90 | 90 | 45 | 16 | 32 | 6 | 6 | 4 | 363 | 0 | 0 | 1 | |||||||
16 Sofus Johannesen | F | 14 | 45 | 45 | 58 | 4 | 4 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 Martin Huldahl | F | 6 | 12 | 1 | 13 | 13 | 29 | 6 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Manager: | Michael Hansen
| ||||||||||||||||||||
‹2024-25 |