KuPS Kuopio
2025 | 05-Apr
| 12-Apr
| 19-Apr
| 23-Apr
| 27-Apr
| 02-May
| 10-May
| 16-May
| 21-May
| 25-May
| 31-May
| 14-Jun | Veikkausliiga W/D/L: 7/2/3 | |||||||||
![]() | Inter Turku
| AC Oulu
| Jaro Jakobstad
| IFK Mariehamn
| Gnistan Oulunkylä
| SJK Seinäjoki
| KTP Kotka
| Haka Valkeakoski
| Ilves Tampere
| VPS Vaasa
| HJK Helsinki
| Ilves Tampere
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
A | H | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H
| |||||||||||
1-1
| 1-0
| 1-0
| 4-1
| 2-1
| 1-0
| 3-0
| 3-1
| 0-3
| 0-2
| 0-0
| 0-3
| |||||||||||
1 Johannes Kreidl | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 12 | 1058 | 2 | 0 | 0 | ||
12 Aatu Hakala | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
15 Ibrahim Cissé | D | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 12 | 1075 | 3 | 0 | 0 | ||
16 Samuli Miettinen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 990 | 1 | 1 | 0 | |||
22 Niko Hämäläinen | D | 23 | 90 | 90 | 59 | 15 | 90 | 0 | 84 | 12 | 9 | 8 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 Clinton Antwi | D | 90 | 31 | 75 | 0 | 90 | 6 | 78 | 7 | 6 | 4 | 370 | 1 | 0 | 1 | |||||||
23 Arttu Lötjönen | D | 0 | 90 | 0 | 15 | 71 | 0 | 61 | 0 | 8 | 4 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 Rasmus Tikkanen | D | 0 | 85 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 206 | 0 | 1 | 0 | |||||||
29 Derrick Agyei | D | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 3 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 Paulo Ricardo | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 Eric Boateng | D | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 Otto Ruoppi | M | 90 | 78 | 31 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 79 | 45 | 90 | 90 | 12 | 12 | 10 | 924 | 0 | 4 | 2 | ||
10 Doni Arifi | M | 90 | 67 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 79 | 90 | 90 | 11 | 10 | 10 | 855 | 0 | 0 | 2 | |||
8 Petteri Pennanen | M | 90 | 86 | 24 | 75 | 88 | 75 | 29 | 66 | 90 | 20 | 90 | 78 | 12 | 12 | 9 | 811 | 1 | 3 | 0 | ||
13 Jaakko Oksanen | M | 90 | 90 | 66 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 11 | 10 | 9 | 801 | 4 | 1 | 2 | |||
7 Jerry Voutilainen | M | 1 | 4 | 90 | 67 | 2 | 23 | 45 | 24 | 0 | 70 | 0 | 90 | 12 | 10 | 5 | 416 | 3 | 0 | 1 | ||
17 Arttu Heinonen | M | 8 | 23 | 59 | 23 | 8 | 0 | 45 | 11 | 11 | 45 | 63 | 45 | 12 | 11 | 3 | 341 | 1 | 0 | 1 | ||
18 Eemil Tanninen | M | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 Roope Salo | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
30 Lauri Sahimaa | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 Saku Savolainen | F | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 12 | 12 | 10 | 927 | 2 | 0 | 1 | ||
11 Agon Sadiku | F | 68 | 67 | 16 | 75 | 82 | 75 | 0 | 66 | 30 | 59 | 0 | 58 | 12 | 10 | 8 | 596 | 3 | 2 | 1 | ||
20 Mohamed Toure | F | 0 | 90 | 15 | 24 | 0 | 90 | 75 | 29 | 90 | 76 | 58 | 11 | 9 | 6 | 547 | 1 | 2 | 1 | |||
21 Joslyn Luyeye-Lutumba | F | 82 | 12 | 31 | 90 | 66 | 67 | 19 | 15 | 11 | 70 | 27 | 32 | 12 | 12 | 5 | 522 | 0 | 1 | 1 | ||
19 Dion Krasniqi | F | 22 | 23 | 74 | 0 | 15 | 71 | 24 | 60 | 20 | 14 | 45 | 11 | 10 | 4 | 368 | 0 | 1 | 0 | |||
24 Bob Nii Armah | F | 45 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Manager: | Jarkko Wiss
| |||||||||||||||||||||
‹2024 | ||||||||||||||||||||||
KuPS Akatemia Kuopio |