Albania
2026 | 2025-03-21
| 2025-03-24
| 2025-06-07
| 2025-06-10
| 2025-09-09 | World Cup W/D/L: 2/2/1 | |||||||||
![]() | England
| Andorra
| Serbia
| Latvia
| Latvia
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
A | H | H | A | H
| |||||||||||
0-2
| 3-0
| 0-0
| 1-1
| 1-0
| |||||||||||
Thomas Strakosha | G | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | ||
Elhan Kastrati | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Alen Sherri | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Mario Dajsinani | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Simon Simoni | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Arlind Ajeti | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
Berat Djimsiti | D | 90 | 67 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 337 | 2 | 0 | 0 | |||
Iván Balliu | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 5 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Mitaj | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
Naser Aliji | D | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Elseid Hysaj | D | 90 | 0 | 90 | 3 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marash Kumbulla | D | 0 | 23 | 0 | 90 | 1 | 5 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||
Ardian Ismajli | D | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Enea Mihaj | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Adrian Bajrami | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Kristjan Asllani | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | ||
Qazim Laci | M | 78 | 75 | 90 | 69 | 83 | 5 | 5 | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | ||
Juljan Shehu | M | 0 | 90 | 85 | 90 | 90 | 5 | 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | ||
Ylber Ramadani | M | 90 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrion Pajaziti | M | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
Medon Berisha | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Enis Cokaj | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Armando Broja | F | 27 | 76 | 75 | 82 | 90 | 5 | 5 | 4 | 350 | 0 | 0 | 1 | ||
Rey Manaj | F | 0 | 90 | 63 | 82 | 83 | 5 | 4 | 4 | 318 | 0 | 2 | 0 | ||
Arbër Hoxha | F | 12 | 90 | 63 | 60 | 23 | 5 | 5 | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | ||
Nedim Bajrami | F | 63 | 0 | 27 | 21 | 67 | 5 | 4 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
Myrto Uzuni | F | 90 | 14 | 15 | 8 | 4 | 4 | 1 | 127 | 0 | 1 | 0 | |||
Jasir Asani | F | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirlind Daku | F | 27 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ernest Muci | F | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Cristian Shpendi | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Manager: | Sylvinho
| ||||||||||||||
‹2025 |