Latvia
2026 | 2025-03-21
| 2025-03-24
| 2025-06-10
| 2025-09-06
| 2025-09-09 | World Cup W/D/L: 1/1/3 | |||||||||
![]() | Andorra
| England
| Albania
| Serbia
| Albania
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | A | H | H | A
| |||||||||||
1-0
| 0-3
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| |||||||||||
Krisjanis Zviedris | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberts Ozols | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Rihards Matrevics | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Frenks Orols | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Andrejs Ciganiks | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Daniels Balodis | D | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raivis Jurkovskis | D | 90 | 61 | 90 | 90 | 86 | 5 | 5 | 5 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antonijs Cernomordijs | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Alvis Jaunzems | D | 12 | 90 | 90 | 83 | 0 | 5 | 4 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniss Melniks | D | 45 | 7 | 0 | 45 | 45 | 5 | 4 | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijs Jagodinskis | D | 1 | 36 | 0 | 45 | 0 | 5 | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niks Sliede | D | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maksims Tonisevs | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vjaceslavs Isajevs | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Roberts Veips | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Dmitrijs Zelenkovs | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksejs Saveljevs | M | 90 | 90 | 82 | 45 | 29 | 5 | 5 | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Roberts Savalnieks | M | 78 | 54 | 7 | 45 | 4 | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Lukass Vapne | M | 0 | 0 | 8 | 45 | 61 | 5 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristers Penkevics | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Glebs Zaleiko | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Vladislavs Gutkovskis | F | 74 | 61 | 75 | 77 | 29 | 5 | 5 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janis Ikaunieks | F | 90 | 83 | 75 | 45 | 4 | 4 | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renars Varslavans | F | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dario Sits | F | 45 | 29 | 45 | 78 | 4 | 4 | 1 | 197 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Eduards Daskevics | F | 0 | 29 | 15 | 0 | 61 | 5 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Melnis | F | 0 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marko Regza | F | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raimonds Krollis | F | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kristaps Grabovskis | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Manager: | Paolo Nicolato
| ||||||||||||||
‹2025 |