Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
World 1982-89
| ‹ 1981-88 | 1983-90 › | |
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 5.7316 | 52 | 21 | 10 | 4 | 68 | 20 | 35 | 11 |
| 2 | France | 5.6278 | 56 | 22 | 12 | 10 | 73 | 40 | 44 | 7 |
| 3 | West Germany | 4.6711 | 56 | 22 | 12 | 9 | 78 | 39 | 43 | 6 |
| 4 | Soviet Union | 4.6586 | 61 | 24 | 13 | 7 | 75 | 30 | 44 | 2 |
| 5 | Argentina | 3.9786 | 41 | 16 | 9 | 8 | 46 | 30 | 33 | 18 |
| 6 | Italy | 3.9725 | 38 | 14 | 10 | 7 | 43 | 31 | 31 | 29 |
| 7 | Netherlands | 3.9199 | 54 | 24 | 6 | 5 | 66 | 19 | 35 | 8 |
| 8 | Denmark | 3.4899 | 51 | 22 | 7 | 10 | 74 | 36 | 39 | 12 |
| 9 | England | 3.2173 | 57 | 22 | 13 | 6 | 88 | 17 | 41 | 5 |
| 10 | Spain | 2.9100 | 62 | 27 | 8 | 11 | 89 | 44 | 46 | 1 |
| 11 | Belgium | 2.5626 | 53 | 20 | 13 | 12 | 71 | 54 | 45 | 9 |
| 12 | Cameroon | 2.5496 | 51 | 19 | 13 | 7 | 59 | 36 | 39 | 13 |
| 13 | Algeria | 2.4592 | 59 | 21 | 17 | 8 | 77 | 51 | 46 | 3 |
| 14 | Romania | 2.0465 | 40 | 16 | 8 | 7 | 46 | 22 | 31 | 22 |
| 15 | Portugal | 1.9822 | 44 | 18 | 8 | 11 | 46 | 40 | 37 | 15 |
| 16 | Czechoslovakia | 1.9452 | 39 | 13 | 13 | 7 | 48 | 31 | 33 | 24 |
| 17 | Uruguay | 1.7824 | 38 | 17 | 4 | 9 | 40 | 25 | 30 | 28 |
| 18 | Sweden | 1.6996 | 40 | 17 | 6 | 7 | 49 | 22 | 30 | 21 |
| 19 | Mexico | 1.6869 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 95 |
| 20 | Poland | 1.6725 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41 | 46 | 37 | 32 |
| 21 | Ireland | 1.6357 | 41 | 16 | 9 | 10 | 47 | 29 | 35 | 17 |
| 22 | Paraguay | 1.6086 | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 35 | 27 | 43 |
| 23 | Ivory Coast | 1.5185 | 39 | 15 | 9 | 7 | 52 | 24 | 31 | 23 |
| 24 | Morocco | 1.4373 | 39 | 11 | 17 | 8 | 38 | 25 | 36 | 25 |
| 25 | Austria | 1.4290 | 35 | 14 | 7 | 12 | 44 | 40 | 33 | 34 |
| 26 | Scotland | 1.3470 | 37 | 13 | 11 | 12 | 46 | 42 | 36 | 31 |
| 27 | Nigeria | 1.3420 | 45 | 16 | 13 | 10 | 68 | 46 | 39 | 14 |
| 28 | Egypt | 1.3170 | 42 | 15 | 12 | 8 | 44 | 29 | 35 | 16 |
| 29 | Chile | 1.1071 | 30 | 13 | 4 | 10 | 53 | 33 | 27 | 39 |
| 30 | Libya | 1.0730 | 24 | 9 | 6 | 4 | 31 | 23 | 19 | 48 |
| 31 | Hungary | 1.0716 | 38 | 16 | 6 | 14 | 65 | 59 | 36 | 30 |
| 32 | Colombia | 1.0596 | 30 | 11 | 8 | 7 | 32 | 25 | 26 | 40 |
| 33 | Northern Ireland | 1.0437 | 35 | 13 | 9 | 16 | 31 | 45 | 38 | 35 |
| 34 | Bulgaria | 1.0125 | 31 | 12 | 7 | 13 | 40 | 33 | 32 | 38 |
| 35 | Peru | 1.0037 | 22 | 5 | 12 | 10 | 27 | 38 | 27 | 56 |
| 36 | East Germany | 0.9774 | 33 | 14 | 5 | 11 | 45 | 33 | 30 | 36 |
| 37 | Yugoslavia | 0.9220 | 41 | 17 | 7 | 10 | 52 | 46 | 34 | 19 |
| 38 | Switzerland | 0.8822 | 26 | 7 | 12 | 11 | 31 | 42 | 30 | 45 |
| 39 | Senegal | 0.8754 | 23 | 9 | 5 | 5 | 22 | 13 | 19 | 49 |
| 40 | Zambia | 0.7502 | 28 | 12 | 4 | 12 | 34 | 23 | 28 | 42 |
| 41 | Wales | 0.7447 | 22 | 7 | 8 | 9 | 25 | 25 | 24 | 53 |
| 42 | Ghana | 0.6496 | 20 | 5 | 10 | 7 | 26 | 30 | 22 | 61 |
| 43 | Bolivia | 0.5885 | 13 | 3 | 7 | 8 | 12 | 28 | 18 | 84 |
| 44 | Greece | 0.5678 | 25 | 9 | 7 | 12 | 28 | 48 | 28 | 46 |
| 45 | Congo DR | 0.5272 | 20 | 5 | 10 | 6 | 24 | 19 | 21 | 59 |
| 46 | Norway | 0.4992 | 19 | 5 | 9 | 16 | 26 | 39 | 30 | 63 |
| 47 | Iceland | 0.4827 | 17 | 5 | 7 | 18 | 17 | 48 | 30 | 68 |
| 48 | Ecuador | 0.4801 | 11 | 2 | 7 | 9 | 15 | 32 | 18 | 89 |
| 49 | Tunisia | 0.4748 | 22 | 9 | 4 | 16 | 24 | 33 | 29 | 55 |
| 50 | Sudan | 0.4042 | 17 | 5 | 7 | 4 | 15 | 22 | 16 | 67 |
| 51 | Angola | 0.4015 | 20 | 7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 22 | 60 |
| 52 | Uganda | 0.3874 | 16 | 7 | 2 | 5 | 20 | 20 | 14 | 72 |
| 53 | Malawi | 0.3770 | 26 | 8 | 10 | 9 | 31 | 30 | 27 | 44 |
| 54 | Kenya | 0.3704 | 19 | 4 | 11 | 10 | 25 | 38 | 25 | 64 |
| 55 | Zimbabwe | 0.3487 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 31 | 22 | 54 |
| 56 | Finland | 0.3297 | 15 | 5 | 5 | 16 | 18 | 52 | 26 | 79 |
| 57 | Mali | 0.3267 | 15 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | 14 | 78 |
| 58 | Gabon | 0.3123 | 14 | 5 | 4 | 9 | 22 | 32 | 18 | 80 |
| 59 | South Korea | 0.2928 | 58 | 25 | 8 | 6 | 81 | 20 | 39 | 4 |
| 60 | Togo | 0.2846 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 13 | 82 |
| 61 | Honduras | 0.2614 | 17 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 | 15 | 65 |
| 62 | Turkey | 0.2540 | 17 | 6 | 5 | 19 | 24 | 66 | 30 | 69 |
| 63 | Ethiopia | 0.2495 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 23 | 12 | 87 |
| 64 | Kuwait | 0.2357 | 28 | 10 | 8 | 7 | 37 | 20 | 25 | 41 |
| 65 | Saudi Arabia | 0.2316 | 38 | 14 | 10 | 3 | 46 | 17 | 27 | 27 |
| 66 | Liberia | 0.2187 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 16 | 85 |
| 67 | Sierra Leone | 0.2134 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 18 | 12 | 92 |
| 68 | China | 0.2047 | 52 | 23 | 6 | 10 | 85 | 23 | 39 | 10 |
| 69 | Guinea | 0.1834 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 24 | 14 | 88 |
| 70 | Cyprus | 0.1772 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 75 | 30 | 110 |
| 71 | Iran | 0.1739 | 40 | 16 | 8 | 3 | 55 | 23 | 27 | 20 |
| 72 | Burkina Faso | 0.1638 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 105 |
| 73 | Gambia | 0.1617 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 8 | 100 |
| 74 | Mozambique | 0.1612 | 9 | 2 | 5 | 8 | 21 | 30 | 15 | 94 |
| 75 | Madagascar | 0.1455 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 10 | 97 |
| 76 | Syria | 0.1439 | 36 | 15 | 6 | 8 | 37 | 29 | 29 | 33 |
| 77 | United Arab Emirates | 0.1438 | 38 | 16 | 6 | 8 | 62 | 26 | 30 | 26 |
| 78 | Malta | 0.1304 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | 101 | 32 | 99 |
| 79 | Albania | 0.1177 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 55 | 26 | 101 |
| 80 | Congo | 0.1069 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 106 |
| 81 | Costa Rica | 0.1043 | 23 | 8 | 7 | 3 | 23 | 15 | 18 | 50 |
| 82 | Israel | 0.0976 | 13 | 4 | 5 | 3 | 22 | 11 | 12 | 81 |
| 83 | United States | 0.0974 | 22 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 16 | 52 |
| 84 | Australia | 0.0967 | 15 | 5 | 5 | 2 | 26 | 9 | 12 | 75 |
| 85 | Qatar | 0.0897 | 32 | 12 | 8 | 7 | 39 | 21 | 27 | 37 |
| 86 | Somalia | 0.0828 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 107 |
| 87 | Tanzania | 0.0773 | 8 | 1 | 6 | 4 | 12 | 17 | 11 | 96 |
| 88 | Trinidad and Tobago | 0.0723 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 16 | 71 |
| 89 | Bahrain | 0.0722 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9 | 11 | 86 |
| 90 | Canada | 0.0720 | 15 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 13 | 76 |
| 91 | Mauritania | 0.0646 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 111 |
| 92 | Benin | 0.0517 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 6 | 118 |
| 93 | New Zealand | 0.0469 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 28 | 16 | 70 |
| 94 | Venezuela | 0.0456 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 62 | 20 | 114 |
| 95 | North Korea | 0.0400 | 21 | 8 | 5 | 6 | 19 | 13 | 19 | 57 |
| 96 | El Salvador | 0.0328 | 15 | 6 | 3 | 8 | 24 | 23 | 17 | 77 |
| 97 | Luxembourg | 0.0316 | 2 | 0 | 2 | 30 | 12 | 108 | 32 | 122 |
| 98 | Indonesia | 0.0303 | 23 | 9 | 5 | 8 | 21 | 29 | 22 | 51 |
| 99 | Japan | 0.0289 | 24 | 9 | 6 | 7 | 28 | 17 | 22 | 47 |
| 100 | Iraq | 0.0280 | 19 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 17 | 62 |
| 101 | Guatemala | 0.0267 | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 12 | 91 |
| 102 | Jordan | 0.0240 | 13 | 4 | 5 | 9 | 15 | 27 | 18 | 83 |
| 103 | Eswatini | 0.0219 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 113 |
| 104 | India | 0.0198 | 16 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | 19 | 73 |
| 105 | Thailand | 0.0185 | 16 | 6 | 4 | 12 | 20 | 40 | 22 | 74 |
| 106 | Malaysia | 0.0145 | 20 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | 18 | 58 |
| 107 | Mauritius | 0.0140 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | 8 | 119 |
| 108 | Singapore | 0.0123 | 9 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | 14 | 93 |
| 109 | Hong Kong | 0.0123 | 17 | 5 | 7 | 10 | 26 | 26 | 22 | 66 |
| 110 | Suriname | 0.0115 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 108 |
| 111 | South Yemen | 0.0112 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 116 |
| 112 | Jamaica | 0.0108 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 102 |
| 113 | North Yemen | 0.0088 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 40 | 17 | 104 |
| 114 | Netherlands Antilles | 0.0070 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 103 |
| 115 | Oman | 0.0060 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | 10 | 98 |
| 116 | Panama | 0.0043 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 124 |
| 117 | Bangladesh | 0.0033 | 11 | 4 | 3 | 15 | 16 | 41 | 22 | 90 |
| 118 | Guyana | 0.0011 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 123 |
| 119 | Pakistan | 0.0009 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 38 | 12 | 120 |
| 120 | Sri Lanka | 0.0008 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 112 |
| 121 | Nepal | 0.0008 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 76 | 18 | 121 |
| 122 | Afghanistan | 0.0006 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | 125 |
| 123 | Macao | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | 109 |
| 123 | Antigua and Barbuda | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 117 |
| 123 | Haiti | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | 115 |
| 123 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 126 |
| 123 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 5 | 127 |
| 123 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 6 | 128 |
| 123 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | 8 | 129 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 1970-77 | History | 2019-26 » |
|---|
Includes all competitive matches during the eight-year window:
Qualifying and final tournament matches of the World Cup and
the continental championships of FIFAs confederations,
and the Confederations Cup.
Matches decided on penalties are treated as ties.