England: Premier League

Eigenchampion EigPts Most points Pts T M G
1992-2026 Manchester United 7.442 = 2614 51 13166 G
1992-2025 Manchester United 7.445 = 2543 51 12786 G
1992-2024 Manchester United 7.84 = 2501 51 12406 G
1992-2023 Manchester United 7.956 = 2441 50 12026 G
1992-2022 Manchester United 8.206 = 2366 50 11646 G
1992-2021 Manchester United 8.248 = 2308 49 11266 G
1992-2020 Manchester United 8.234 = 2234 49 10886 G
1992-2019 Manchester United 8.341 = 2168 49 10506 G
1992-2018 Manchester United 8.522 = 2102 49 10126 G
1992-2017 Manchester United 8.917 = 2021 47 9746 G
1992-2016 Manchester United 8.933 = 1952 47 9366 G
1992-2015 Manchester United 9.602 = 1886 46 8986 G
1992-2014 Manchester United 10.035 = 1816 46 8606 G
1992-2013 Manchester United 10.57 = 1752 45 8226 G
1992-2012 Manchester United 10.73 = 1663 45 7846 G
1992-2011 Manchester United 10.505 = 1574 44 7466 G
1992-2010 Manchester United 10.445 = 1494 43 7086 G
1992-2009 Manchester United 10.704 = 1409 42 6706 G
1992-2008 Manchester United 10.113 = 1319 40 6326 G
1992-2007 Manchester United 10.036 = 1232 40 5946 G
1992-2006 Manchester United 10.078 = 1143 39 5566 G
1992-2005 Manchester United 9.648 = 1060 38 5186 G
1992-2004 Manchester United 10.081 = 983 38 4806 G
1992-2003 Manchester United 11.504 = 908 36 4426 G
1992-2002 Manchester United 11.466 = 825 34 4046 G
1992-2001 Manchester United 11.55 = 748 33 3666 G
1992-2000 Manchester United 11.682 = 668 33 3286 G
1992-1999 Manchester United 10.392 = 577 31 2906 G
1992-1998 Manchester United 9.953 = 498 30 2526 G
1992-1997 Manchester United 9.891 = 421 29 2146 G
1992-1996 Manchester United 11.82 = 346 27 1766 G
1992-1995 Manchester United 11.54 = 264 26 1386 G
1992-1994 Manchester United 12.134 = 176 25 924 G
Premier League

T = Teams, M = Matches.